19-7  续表
单位:万元
   
2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
科学研究机构科技经费支出
一、自然科学
       
       
在自然科学研究机构中:
  农、林、牧、渔业
  采矿业
  制造业
  电力、燃气及水的生产和供应业
  建筑业
  交通运输、仓储和邮政业
  信息传输、计算机服务和软件业
  批发和零售业
  住宿和餐饮业
  金融业
  房地产业
  租赁与商务服务业
  科学研究、技术服务与地质勘查业
  水利、环境和公共设施管理业
  居民服务和其他服务业
  教育
  卫生、社会保障和社会福利业
  文化、体育与娱乐业
  公共管理与社会组织
  国际组织
二、社会科学
       
       
三、情报科学
 
1195951 1283384 1372382 1447982 1877595 2177663
1067927 1124576 1216436 1284196 1674423 1928291
1008808 1045338 1137803 1206730 1566074 1792489
59119 79238 78633 77466 108349 135802
76137 96093 117787 111292 227820 217069
66901 54643 50830 43609 63130 74283
20961 21944 23702 30588 37552 37109
3790 6259 4319 5342 7055 8597
29312 29349 44409 54047 66355 85637
51181 28108 30676 47751 72181 142961
572496 625251 729244 766472 871918 948760
25077 38901 53412 48001 77607 136372
228 473 449 505 989 6239
557 686 669 1059 1110 1509
159423 181421 120614 123643 185183 191051
11128 12229 12234 12323 17463 24455
50736 29219 28092 39564 46060 54249
68364 74955 84941 93337 119508 134455
57190 65205 72293 79596 100485 121208
11174 9750 12648 13741 19023 13247
59660 83853 71005 70449 83664 114917
注:本表机构为独立核算科研单位, 不包括中央在京国防科工委系统的机构。
资料来源:北京市科学技术委员会。