19-7  科学研究机构内部经费支出情况(1991-2008年)
单位:万元
   
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
科学研究机构科技经费支出
一、自然科学
       
       
在自然科学研究机构中:
  农、林、牧、渔业
  采掘业
  制造业
  电力、煤气及水的生产
    和供应业
  建筑业
  地质勘查业、水利管理业
  交通运输、仓储及邮电
    通信业
  批发和零售贸易、餐饮业
  金融保险业
  房地产业
  社会服务业
  卫生、体育和社会福利业
  教育、文化艺术及广播
    电影电视业
  科学研究和综合技术
    服务业
  国家机关、政党机关和
    社会团体
  其他行业
二、社会科学
       
       
三、情报科学
 
337451 464232 547930 678175 745966 823050 984488 903680 1141510 1159941 1401774 1092818
309161 438887 518572 635371 701653 770405 901956 828557 1049434 1056746 1279194 985925
257951 372916 437492 533630 601339 656206 801894 747629 957466 941850 1159598 917002
51210 65971 81080 101741 100314 114199 100062 80928 91968 114896 119596 68923
9303 11280 14103 18271 25447 30246 38503 38333 40248 31256 38206 69270
18004 17203 28093 34372 48057 53404 82924 47395 68977 5168 18090
118512 165693 221804 260485 270479 219105 292394 220426 278048 277559 241024 45945
7507 7655 8540 20188 9809 10808 12077 11492 11998 10801 23765 17547
18586 31344 30880 35382 44968 50776 39647 32323 35487 40806 35553 2208
7056 10321 10871 14695 16650 8209 24828 23394 30134 6485 7369 10051
23686 33285 23847 24926 33703 29426 66332 61214 79715 86307 82141 36274
163 41 132 247 240 276 500 625 573 781 1028
3920 5474 4591 4630 6103 6865 7978 7513 15390 24867 22172 24481
30925 52754 52844 51269 66822 84106 99506 123110 167078 157973 215903 208578
1552 1726 2760 2290 2741 3934 6529 17286 9390 7343 8408 12403
66699 96284 111042 162344 171717 269298 213390 203856 304112 352676 523284 506363
1639 14178 39430 5160 50907 57386 61840
3248 5827 9065 6272 4917 2589 3394 2285 3072 4025 5112 6333
8377 9415 9042 11676 17098 13185 24502 22977 32074 34289 49742 50992
7346 8409 8180 10854 15665 11887 19873 18279 27863 28398 43172 40393
1031 1006 862 822 1433 1298 4629 4698 4211 5891 6570 10599
19913 15930 20316 31128 27215 39460 58030 52146 60002 68906 72838 55901
注:本表机构为独立核算科研单位, 不包括中央在京国防科工委系统的机构。
资料来源:北京市科学技术委员会。