19-6  科学研究机构数及人员(1990-2008年)
   
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 
科学研究机构数(个)
一、自然科学
       
       
在自然科学研究机构中:
  农、林、牧、渔业
  采掘业
  制造业
  电力、煤气及水的生产和供应业
  建筑业
  地质勘查业、水利管理业
  交通运输、仓储及邮电通信业
  批发和零售贸易、餐饮业
  金融保险业
  房地产业
  社会服务业
  卫生、体育和社会福利业
  教育、文化艺术及广播电影
    电视业
  科学研究和综合技术服务业
  国家机关、政党机关和社会团体
  其他行业
二、社会科学
       
       
三、情报科学
科技活动人员数(人)
一、自然科学
       
       
在自然科学研究机构中:
  农、林、牧、渔业
  采掘业
  制造业
  电力、煤气及水的生产和供应业
  建筑业
  地质勘查业、水利管理业
  交通运输、仓储及邮电通信业
  批发和零售贸易、餐饮业
  金融保险业
  房地产业
  社会服务业
  卫生、体育和社会福利业
  教育、文化艺术及广播电影
    电视业
  科学研究和综合技术服务业
  国家机关、政党机关和社会团体
  其他行业
二、社会科学
       
       
三、情报科学
 
431 415 416 404 410 411 412 425 413 432 413 399 263
342 332 335 323 327 326 328 333 327 338 320 308 184
238 225 227 220 223 223 225 228 224 233 215 208 144
104 107 108 103 104 103 103 105 103 105 105 100 40
25 23 23 23 25 23 27 26 26 25 22 21 22
4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2
121 105 105 102 106 104 86 92 92 96 91 80 13
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1
10 10 10 10 10 10 12 13 13 13 12 9 2
11 13 13 13 14 14 9 12 12 12 6 6 6
28 27 26 18 18 18 17 18 15 17 12 12 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 11 12 11 9 10 10 13 13 15 12 13 7
44 45 46 45 45 45 40 42 41 43 32 31 32
7 6 6 6 5 5 5 8 8 8 9 8 7
77 72 72 75 76 79 107 88 87 91 110 114 80
4 8 8 7 5 6 5
13 11 13 11 10 9 4 5 4 3 3 2 2
49 52 50 50 51 52 52 60 54 62 65 64 62
44 47 46 46 47 48 48 56 50 58 58 57 55
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7
40 31 31 31 32 33 32 32 32 32 28 27 17
118983 108854 100507 95939 88363 83437 83159 78765 73360 75220 65236 61773 38179
105613 97687 91091 86715 79080 74271 73817 69342 64356 65975 56436 53505 32160
85535 76959 74983 72465 66213 62399 62662 58813 54588 56645 47681 45723 28387
20078 20728 16108 14250 12867 11872 11155 10529 9768 9330 8755 7782 3773
6176 4221 3761 3970 3980 3699 3720 3562 3101 3081 2305 2107 2564
4353 4132 4126 3550 3476 3611 3417 3350 2624 569 793
48088 35455 30834 29273 26326 23743 18200 19353 18220 21254 15360 12297 1981
1491 1379 1318 1105 1040 933 1101 1125 1095 1047 1023 112
3512 3743 3615 3946 3397 3171 3527 3537 3459 3224 2732 2378 95
2263 3445 3064 2940 2789 2443 1188 2090 1982 1893 456 427 451
6047 5814 5351 3065 2623 2611 2623 4413 3781 3735 3134 3079 882
87 98 90 70 59 69 72 70 49 48 49
634 1459 1690 1376 1116 1235 747 973 830 1187 1400 1173 906
8511 10162 10486 9639 9254 9637 10057 9167 7822 8466 7039 5975 7146
643 541 489 484 401 498 567 516 563 445 358 416 453
27916 25103 24323 24716 23658 21989 27700 19511 18507 18024 20623 21970 15959
490 1099 1076 478 1116 1574 1311
1823 1813 1869 1772 811 670 454 534 468 399 248 245 251
5180 5135 4789 4592 4741 4361 4276 4500 4297 4389 4488 4464 4299
4751 4717 4432 4262 4384 4092 3977 4055 3812 3904 3890 3907 3759
429 418 357 330 357 269 299 445 485 485 598 557 540
8190 6032 4627 4632 4542 4805 5066 4923 4707 4856 4312 3804 1720
注:本表机构为独立核算科研单位, 不包括中央在京国防科工委系统的机构。
资料来源:北京市科学技术委员会。