19-5  续表
单位:人
 
#教学人员   #经济人员   #会计人员   #统计人员  
#  #  #高、中级 # 
 
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1971
1972
1973
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
329
490
1092 109
1050 103
3908 171
5685 191
4966 75
8075 251
7632 638
6956 323
6791 319
7305 302
44855 4367
48899 4336
51239 4352
70615 3816
58659 1108
59109 1791
59209 179 16333 3751
55328 383 17538 4 5281
55114 405 17643 1 5722
99255 671 1255 1 19159 5701
98743 672 871 1 23580 1 8094
100538 674 1278 26945 9066
107396 722 2035 1 29296 2 9863
114790 1507 2037 33913 11034
124757 7207 41678 58 37132 97 12005 21
135648 7739 72983 782 46059 438 13002 111
147273 7536 77003 825 50144 442 14263 110
156185 9725 66449 688 44798 325 12739 76
159240 12088 65092 737 46356 328 13084 68
161052 15215 67975 821 49573 360 12741 61
162194 16081 66356 927 48483 373 12060 54
164396 16189 62103 1034 47470 405 11544 57
165223 17563 59820 1023 47513 422 11191 76
166670 17822 57817 1078 47339 449 10664 80
168553 19372 54223 1148 45308 462 9742 79
165847 19999 54887 1412 46320 645 8908 85
165489 18547 49649 1404 42376 648 7657 79
162151 19023 47426 1542 39775 879 6785 88
159666 19413 42583 1544 37485 1031 5819 75
156611 19040
158771 20821 34677 1673 32725 1025 4791 130
160194 22259 37009 1719 31855 1087 4603 117
159207 23191 37620 1775 29333 1044 4439 107
159528 24654 37246 1803 27811 1021 4390 123
159315 26083 36807 1870 27332 1102 4013 115