18-10  续表
单位:人
 
 
  农林类 资源与 能源类 土木水利         商贸与 财经类 文化艺术 社会公共 师范类  
环境类 工程类 制造类 运输类 技术类 卫生类 旅游类 与体育类 事 业 类
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
117771 3392 635 916 5399 22278 5495 25258 8854 16452 8965 11403 6899 1825
113870 3668 653 709 5619 20754 4311 24914 9296 16620 7736 13420 4665 1505
116725 3780 749 595 5612 19713 5668 25326 11515 17476 7110 13633 4078 588 882
113689 3550 826 454 4869 19435 6368 23529 13280 16776 6404 12875 3565 650 1108
115734 3258 1003 373 4246 21513 7547 22685 15764 16178 7344 10936 3423 755 709
110312 2833 1149 585 4111 22904 7739 18776 16511 13533 7633 10425 2777 815 521
98410 2452 1202 834 3251 21611 7833 14173 16341 10073 7259 9867 1989 907 618
86539 1738 1109 1307 3146 17666 7376 9849 16140 7712 6573 10560 1389 966 1008
资料来源:北京市教育委员会。