16-8  实际利用外商直接投资情况(1987-2008年)
单位:万美元
 
 
实际利用外商直接投资额 #合资经营 #合作经营 #独资经营
 
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-1998
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
9534 8508 1026
50278 49972 306
31846 31036 600 211
27696 26485 870 341
410896 279415 106446 25035
24482 23958 52 472
34984 30866 1585 2533
66693 51933 10952 3808
144460 81149 53626 9685
140277 91509 40231 8537
989794 261145 207169 458126
155290 84921 42982 27387
159286 69977 31005 30191
206415 35959 24263 114732
223004 42528 88444 91278
245799 27760 20475 194538
1231631 289854 142483 763389
177000 41077 26629 82669
178964 49361 27866 101528
214675 50551 36575 118597
308354 79418 27804 201132
352638 69447 23609 259463
455191 80570 33039 341367
506572 77887 18037 408754
608172 90916 21372 490252
资料来源:北京市商务委员会。