16-4  北京地区进口情况(1992-2008年)
单位:万美元
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
 
 #高新技术产品
 #机电产品
按登记注册类型分
  内资企业
    国有企业
    集体企业
     
  外商投资企业
    中外合资
    中外合作
    外商独资
按贸易方式分
 #一般贸易
  来料加工装配贸易
  进料加工贸易
  对外承包工程货物
  出料加工贸易
按国别(地区)分
 #中国香港
     
     
  新 加 坡
     
     
     
  意 大 利
     
     
  俄罗斯联邦
     
  加 拿 大
     
  澳大利亚
 
1937204 2121769 2053873 2678536 2119858 2077749 1999315 2445599
271005 302965 421071 407176 240903 346166 347556 567687
731359 885074 1121082 1225200 733641 766288 909222 1213857
1888305 2027565 1945543 2491908 1895836 1843892 1717543 2079402
1806986 1996878 1935833 2467218 1805112 1818197 1699565 1986722
43 970 1864 4181 9218 6738 71052
81319 30644 8740 22826 86543 16477 11240 21628
48899 94204 108330 186628 224022 233857 281772 366197
47421 80299 94938 165303 187166 196265 247243 327404
1478 9101 7448 8700 19352 18443 11742 12106
4804 5944 12625 17504 19149 22787 26687
1654175 1786766 1656410 2261653 1717773 1628909 1672058 2053530
9574 11717 17613 14926 26274 34555 26632 28168
107708 99531 88129 123313 130852 88474 80223 72192
11 23 19 5 64 10 1 8
27660 31321 25950 32844 26480 25314 29155 28258
473 188 20 299 8 65 209 359
295054 414275 356927 341818 225005 211977 223540 264947
16699 41049 38073 38282 33954 59129 42510 47368
33535 54242 39830 52291 23925 26491 36163 75690
111419 143230 201337 249428 102952 97680 125500 158479
51044 40471 37185 105531 30036 79863 42105 61786
56215 71729 79957 85005 60132 26420 33839 40639
15229 27944 17069 19616 9146 13546 12369 17127
2222 5791 2091 2243 523 419 2505 9973
142192 165358 72032 108799 198462 142115 150540 131978
791 323 420 1 1727 2665 159
138841 85280 116103 166329 133797 96212 95575 73750
387070 354443 459845 646086 449705 397977 397295 489600
69267 68549 70157 47564 116866 59284 47052 57812
资料来源:中华人民共和国北京海关。