16-1  北京地区进出口总额及增长速度(1983-2008年)
  
进出口总额   进出口总额比    
(万美元)     上年增长(%)    
 
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
3059926 1468740 1591186
3559284 1751704 1807580 16.3 19.3 13.6
3254341 437398 2816943 -8.6 -75.0 55.8
13945243 1865234 12080009
3060236 371282 2688954 -6.0 -15.1 -4.5
2670466 354374 2316092 -12.7 -4.6 -13.9
2988576 395887 2592689 11.9 11.7 11.9
2861489 302343 2559146 -4.3 -23.6 -1.3
2364476 441348 1923128 -17.4 46.0 -24.9
14305670 3547263 10758405
2424137 457114 1967023 2.5 3.6 2.3
2498241 561037 1937204 3.1 22.7 -1.5
2791700 669930 2121769 11.7 19.4 9.5
2888079 834205 2053873 3.5 24.5 -3.2
3703513 1024977 2678536 28.2 22.9 30.4
17397285 5011639 12385646
2931833 811975 2119858 -20.8 -20.8 -20.9
3038852 961103 2077749 3.7 18.4 -2.0
3050608 1051293 1999315 0.4 9.4 -3.8
3435951 990352 2445599 12.6 -5.8 22.3
4940041 1196916 3743125 43.8 20.9 53.1
39258570 9270820 29987748
5149809 1177236 3972572 4.2 -1.6 6.1
5250529 1261386 3989142 2.0 7.1 0.4
6850017 1688682 5161335 30.5 33.9 29.4
9457572 2056926 7400647 38.1 21.8 43.4
12550643 3086590 9464052 32.7 50.1 27.9
15803663 3795398 12008265 25.9 23.0 26.9
19299976 4892639 14407337 22.1 28.9 20.0
27171187 5745424 21425763 40.8 17.4 48.7
资料来源:中华人民共和国北京海关。