15-9  限额以上餐饮业主要经济指标(1993-2008年)
单位:亿元
 
企业单位   流动资产   固定资产 固定资产   流动负债 长期负债 所 有 者   主营业务 主营业务 主营业务 主营业务    
个数(个)             原价合计           权益合计 #实收资本         税金及附加       所得税
 
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
16.9 9.0 0.8 6.3 7.8 8.3 7.1 1.2 8.6 1.8 12.3 10.4 0.8 3.2 1.5 0.4
28.3 11.1 1.2 12.2 13.2 13.7 10.6 3.1 14.5 2.8 26.5 13.0 1.3 4.3 1.0 0.5
34.2 14.1 1.5 13.1 14.8 18.0 15.3 2.6 18.0 3.8 29.3 13.8 1.5 4.6 0.8 0.5
30.8 13.1 1.5 10.2 12.5 18.7 15.8 2.7 12.1 1.4 29.8 13.9 1.5 5.0 0.6 0.6
37.5 14.3 2.2 14.5 17.8 23.2 19.6 3.5 14.3 2.3 34.3 16.0 1.8 4.8 0.4 0.6
54.0 20.2 3.4 21.0 26.5 33.6 28.6 5.0 20.4 22.9 44.0 21.0 2.2 4.9 -1.7 0.7
50.8 19.4 4.2 19.1 24.1 33.0 28.3 4.6 17.8 21.1 40.8 19.4 2.0 5.0 -1.0 0.7
50.4 17.6 3.6 21.2 27.2 31.3 28.9 2.4 19.1 22.1 44.2 21.1 2.2 5.7 0.4 0.6
48.3 17.7 2.0 15.9 21.8 31.4 27.8 3.6 16.9 19.7 47.5 21.7 2.4 6.3 0.7 0.7
408 58.7 20.1 4.4 21.6 29.1 40.1 35.6 4.5 18.6 21.9 62.2 27.3 3.1 0.7 1.0
356 6.2 2.2 0.5 2.3 3.0 4.2 3.7 0.5 2.0 2.0 6.4 2.8 0.2 0.2 0.1
1415 109.1 43.5 5.0 37.1 47.8 79.9 68.0 11.9 29.2 36.3 152.1 74.5 7.9 17.1 -0.5 1.5
1255 106.0 44.3 4.9 36.2 50.5 81.5 70.7 10.9 24.5 33.5 154.0 71.5 8.0 1.7 1.7
1261 122.8 55.0 7.0 38.1 55.4 95.3 81.6 13.6 27.5 35.0 171.9 79.9 8.8 83.2 4.2 2.2
1647 162.6 78.2 8.0 47.1 65.7 126.2 110.9 15.3 36.4 44.4 239.1 109.7 11.9 117.5 5.6 3.2
2171 213.8 101.9 9.9 60.4 83.6 167.6 150.7 17.0 46.1 56.9 320.0 145.9 16.0 158.1 4.5 3.6
注:1.本表2002年及以前为大中型餐饮业口径,2003年及以后为限额以上餐饮业口径。
    2.1997年及以前“实收资本”为“股本”数据。
    3.1993年,1998年-2003年,2005年“主营业务收入”为“营业收入”数据。
    4.2003年及以前“主营业务成本”为“营业成本”数据。
    5.2003年及以前“主营业务税金及附加”为“营业税金及附加”数据。
    6.1994-1997年及2001年的“主营业务利润”为“经营利润”数据。