13-2  建筑业企业主要指标(1978-2008年)
 
固定资产原价 固定资产净值 利润总额 利税总额 技术装备率 动力装备率 房屋建筑面积(万平方米)
(万元) (万元) (万元) (万元) (元/人) (千瓦/人) 施工面积 竣工面积
 
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
107876 79498 7017 1880 3.4
117977 87361 9256 2028 3.8
129024 96002 14543 2106 3.8
130055
130451 97190 15778 2213 4.0
141995 105440 17169 2369 4.0
148896 108605 25489 31683 1818 3.1
178138 130754 32342 43093 1382 2.3
201924 147810 39277 54084 1405 2.1
184916 312122
223053 162928 33084 50381 1630 2.7
252929 181557 41202 64288 1698 2.6
288747 204012 38679 67294 1933 2.7
311432 210825 38189 72843 2063 3.0
324967 214552 33762 57316 1976 2.9
292348 614009 6857
360904 234840 27690 55677 2103 3.1 2495 1172
394582 260063 30984 64405 2180 2.9 2774 1227
641700 441159 61432 124387 2636 3.4 3499 1428
704390 495378 94385 182159 4046 3.6 4035 1437
814362 557723 77857 187381 5949 3.1 4602 1593
616116 1508834 11750
1134139 775172 88896 221922 5587 5.0 5328 1967
1331583 881529 104320 253879 4995 4.0 5801 2117
1543265 1003498 123744 305978 4574 4.2 6525 2225
1735675 1116062 135595 341341 6723 5.2 6824 2632
1888611 1224510 163561 385714 7781 6.0 7247 2809
1822069 4056459 21631
2093982 1329056 187424 465129 8956 6.0 8919 3198
2359071 1498919 246565 580774 10806 6.8 10241 3827
2829303 1815118 314555 728317 12538 9.1 12160 4486
3516648 2235470 400491 953600 14889 9.5 14424 5258
3739588 2363246 673034 1328639 11931 6.7 15418 4862
4216346 2674949 1127874 1894878 12479 6.9 16202 4786
4447084 2796464 1156689 2107867 14646 7.5 18225 4946
4782161 3044195 844592 1995025 17594 10.7 19537 4803
注:本表中房屋建筑面积包括在外省完成的施工、竣工面积。