13-1  建筑业企业基本情况(1953-2008年)
 
建筑施工企业 建筑施工企业 建筑施工企业 建筑施工企业 年末自有机械设备
            年末从业人员 全员劳动生产率   总功率
(个) (亿元) (万人) (元/人) (台) (千瓦)
 
1953-1957
1953
1954
1955
1956
1957
1958-1962
1958
1959
1960
1961
1962
1963-1965
1963
1964
1965
1966-1970
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976-1980
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
17.7
29 3.2 2831
23 3.5 3433
39 4.0 3380
54 3.7 3200
45 3.3 3226
25.3
33 3.9 3634
38 7.4 4375
54 7.3 4205
97 4.1 2723
83 2.6 2879
11.8
39 3.3 4267
45 4.3 5077
41 4.2 4189
12.6
35 3.2 3309
32 1.7 1903
34 2.3 2401
29 2.9 3234
25 2.5 3890
19.1
23 2.5 3770
23 2.7 3722
26 3.2 3467
25 4.5 3718
30 6.2 4762
51.9
44 6.0 2786
50 8.0 3465 12233 403836
64 10.5 25.4 4397 42288 855623
70 12.7 26.4 4680 26553 499177
71 14.7 27.8 5249 20649 1044269
131.7
71 14.5 27.0 5264 59129 1075371
91 17.3 30.7 5404 55844 1061661
116 22.6 37.2 6128 58809 1170825
2765 33.4 53.0 6345 71002 1208139
2549 43.9 63.9 7197 83308 1342507
383.6
2361 51.3 61.3 8702 83792 1682369
2292 67.0 64.4 10832 89974 1681049
1659 81.6 64.2 12992 92176 1739377
1545 89.0 60.0 14539 96735 1771283
994 94.7 60.2 16340 104846 1767768
1200.3
922 99.6 60.3 17031 110930 1842320
976 122.6 62.7 19786 99565 1832084
1098 215.5 75.9 27739 107285 2399881
1259 336.0 73.4 41099 118256 2634411
1332 426.6 82.6 44852 147518 2566883
3292.8
1292 494.7 82.5 56750 160958 3211250
1297 556.4 80.3 64633 152097 3222598
1482 678.6 75.6 73644 149384 3139612
1588 750.6 62.0 82465 165144 3217276
1697 812.5 56.6 88132 162403 3378831
7341.7
1811 1055.4 57.8 105924 173991 3456052
2122 1211.3 57.0 117482 184850 3850926
2419 1521.2 59.1 130075 243034 5367702
2623 1659.8 51.2 147996 302542 4840972
2752 1894.0 67.2 158082 257737 4529144
2800 2167.9 66.9 164379 239999 4605350
2845 2576.8 51.7 191356 169619 3870960
3527 3066.2 47.0 220425 179069 5007167
注:1. 1996-2003年全部指标为四级及四级以上的法人建筑施工企业。
    2. 2004-2008年全部指标的统计口径为建筑施工总承包、专业承包的建筑业企业。