12-8  续表 3
单位:亿元
 
  从业人员     固定资产   主营业务    
单位数 平均人数 增加值                
(个) (万人) (生产法)            
 
七、通用设备制造业
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
八、专用设备制造业
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
687 25.5 19.7 67.7 46.8 52.7 5.1 6.4
684 25.5 20.9 74.0 52.1 66.5 5.2 7.1
668 24.3 24.2 101.8 53.1 79.1 6.0 9.2
481 10.9 13.0 127.9 69.1 72.3 75.4 3.7 6.9
614 11.5 15.9 105.1 38.6 74.1 62.1 3.9 7.7
606 10.7 17.2 122.4 49.8 79.8 54.4 1.3 4.1
954 10.2 18.1 136.3 59.6 91.2 50.2 -1.3 0.9
1087 9.5 13.2 139.9 62.7 97.0 48.8 -2.7 -0.6
1093 10.4 17.5 150.6 71.7 102.0 52.6 -1.6 0.8
1247 8.8 8.2 153.8 71.2 101.9 50.6 0.1 2.4
1004 7.7 16.1 155.0 71.8 98.3 53.8 0.3 2.6
237 5.5 25.7 154.0 67.7 105.7 65.1 -2.0 1.5
240 4.8 25.5 153.2 63.7 104.4 72.1 -1.3 1.9
249 4.9 36.6 205.3 76.6 136.2 113.5 3.4 7.5
483 6.4 56.5 298.2 97.0 182.1 185.8 8.4 15.0
436 6.6 56.5 345.4 114.3 199.9 238.9 12.2 19.8
454 6.6 72.6 368.4 115.3 183.5 302.9 21.9 32.5
466 6.6 84.7 438.8 128.4 210.2 358.4 29.0 41.4
597 7.5 99.1 537.2 146.8 280.1 412.1 29.8 41.0
445 7.8 10.0 56.3 21.2 31.1 33.5 2.8 4.2
557 7.8 26.4 63.3 25.2 33.3 29.8 2.4 4.5
499 7.0 12.1 90.5 33.8 48.9 39.1 3.0 5.0
876 6.7 16.9 97.6 39.1 54.3 37.7 1.6 3.4
889 7.1 19.3 56.9 43.2 65.8 46.9 1.7 4.0
830 9.0 22.9 171.8 70.8 100.0 77.9 3.3 6.8
1007 8.6 22.9 188.5 74.2 111.9 97.7 5.3 10.0
814 7.2 32.5 189.8 63.9 105.1 115.9 7.6 12.3
249 3.8 29.2 144.4 50.2 77.0 87.9 9.0 12.7
248 4.1 56.3 188.1 55.7 99.9 110.7 14.6 21.3
210 4.8 49.8 268.1 74.3 139.5 141.0 13.0 19.1
463 5.7 67.7 388.4 94.2 197.6 209.9 18.5 26.9
469 6.6 60.7 436.2 101.1 233.0 261.9 20.2 29.8
495 7.0 86.6 466.7 114.2 251.1 296.7 23.9 36.0
512 7.2 84.7 506.7 119.8 273.4 340.3 31.4 45.7
606 8.3 111.9 725.2 148.4 412.4 467.5 44.6 60.2
注:通用设备制造业1990-1992年数据为通用及专用设备制造业数据。