12-5  规模以上工业产品产量(1949-2008年)
 
  铁矿石 发电量 小麦粉   机制纸          
  成品矿 (亿千瓦       及纸板   洗涤剂    
(万吨) (万吨) 小时) (万吨) (万吨) (万米) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
 
1949
1950-1952
1950
1951
1952
1953-1957
1953
1954
1955
1956
1957
1958-1962
1958
1959
1960
1961
1962
1963-1965
1963
1964
1965
1966-1970
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976-1980
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
111.4 1.5 6.5 1296 0.2 4.3 3.5 2.6
476.7 7.1 58.9 7495 2.1 76.0 44.6 65.8 0.4
80.6 2.0 12.4 2132 0.4 11.2 11.1 9.4 0.1
174.1 2.3 20.0 2094 0.7 23.9 13.1 22.2 0.1
222.0 2.8 26.5 3269 1.0 40.9 20.4 34.2 0.2
1004.5 24.5 154.8 1.4 47414 7.7 218.9 177.0 193.2 5.5
187.7 3.5 30.1 4092 1.0 42.9 26.7 33.3 0.4
178.4 3.9 19.7 5055 1.1 41.6 29.1 38.9 0.4
197.1 4.4 35.5 6342 1.5 41.8 35.0 37.8 0.6
184.5 5.7 34.0 0.6 14901 1.7 43.4 41.6 42.0 1.3
256.8 7.0 35.5 0.8 17024 2.4 49.2 44.6 41.2 2.8
3407.0 208.5 116.7 186.7 8.4 83621 22.8 573.4 292.7 402.0 155.8
459.5 10.8 10.5 29.8 1.1 24500 3.6 55.3 50.3 48.5 12.0
673.8 28.5 20.6 40.1 1.1 25496 5.1 79.5 58.4 81.0 38.0
839.4 31.6 30.6 30.6 2.4 17180 6.4 162.4 79.2 120.0 62.1
781.4 65.6 28.7 45.2 2.1 7954 4.2 148.9 0.1 53.8 79.0 33.1
652.9 72.0 26.3 41.0 1.6 8491 3.5 127.3 0.2 51.0 73.5 10.6
1730.5 426.6 98.0 171.8 4.5 47673 12.2 402.8 220.8 291.3 62.3
632.9 109.9 27.5 56.7 1.5 12058 4.0 120.4 57.2 73.8 10.4
568.6 158.0 32.3 52.9 1.5 16616 3.8 123.0 74.7 101.8 16.3
529.0 158.7 38.2 62.2 1.5 18999 4.4 159.4 0.1 88.9 115.7 35.6
2591.5 874.1 242.4 300.5 10.4 104072 34.1 916.6 3.9 454.2 545.0 328.0
534.3 153.3 44.1 65.5 1.3 19733 5.3 171.6 0.4 99.9 135.7 63.5
428.4 117.9 41.8 58.4 1.9 17269 6.0 160.6 0.5 60.0 100.6 49.0
471.8 101.1 43.2 51.7 2.2 19763 6.2 154.1 0.7 61.9 70.7 32.8
532.1 170.5 52.3 63.7 2.6 24452 8.3 212.7 1.1 110.7 114.4 72.5
624.9 331.3 61.1 61.2 2.3 22855 8.3 217.6 1.1 121.7 123.6 110.2
3564.1 3860.5 389.0 309.6 13.3 112000 48.2 1217.3 7.5 678.7 839.3 771.8
680.1 540.0 67.9 55.9 2.3 22200 9.1 224.2 1.2 131.4 139.4 134.3
691.8 497.3 72.3 57.0 2.5 20996 9.0 226.0 1.4 127.6 151.6 148.9
706.3 868.3 75.2 53.5 2.7 22331 9.3 249.2 1.5 130.1 176.1 161.0
736.9 904.5 83.2 75.7 2.8 23350 10.1 255.8 1.7 136.6 183.5 161.8
749.0 1050.4 90.4 67.5 2.9 23123 10.7 262.1 1.7 153.0 188.7 165.8
3848.6 5214.0 502.7 415.1 21.0 128935 59.7 1398.8 10.3 936.2 1164.7 902.6
747.5 816.9 92.7 65.7 3.1 23545 9.8 240.2 1.7 165.2 182.0 163.0
780.3 815.3 100.1 72.0 3.5 23717 9.9 252.0 1.9 165.2 179.3 151.2
818.7 1128.5 99.1 87.5 4.1 25436 12.1 299.8 2.1 191.5 247.9 191.0
711.1 1195.1 104.3 89.7 4.7 27297 13.9 302.6 2.2 196.9 252.4 196.5
791.0 1258.2 106.5 100.2 5.5 28940 14.0 304.2 2.4 217.4 303.1 200.9
4269.1 6623.8 510.1 522.9 51.1 142080 86.9 1583.3 18.9 1355.7 1395.8 1114.2
788.7 1288.0 99.3 100.0 6.4 28635 14.5 300.5 2.4 225.7 269.0 190.3
811.3 1225.3 100.3 104.1 8.1 29758 15.8 326.1 3.0 249.1 291.6 200.4
840.5 1268.4 102.9 107.6 10.2 30068 17.1 318.1 3.7 270.8 285.7 214.1
884.3 1369.5 103.9 108.0 12.8 27621 18.9 318.7 4.8 291.6 313.4 241.7
944.3 1472.6 103.7 103.2 13.5 25998 20.6 319.9 5.1 318.5 236.1 267.7
4745.3 6801.2 565.6 539.5 96.6 153032 120.5 1681.2 29.6 1649.3 1666.4 1837.8
917.2 1778.5 104.3 103.7 14.5 27503 21.9 322.7 5.8 310.5 316.2 303.6
899.8 1888.2 105.7 98.3 16.1 29738 24.1 333.6 5.4 319.6 329.4 335.5
906.0 1975.2 111.1 109.0 16.9 32262 23.3 339.8 5.7 334.3 336.1 369.0
1016.8 597.7 119.1 115.0 22.3 32271 25.8 336.9 6.4 345.9 324.8 386.0
1005.5 561.6 125.4 113.5 26.9 31258 25.4 348.2 6.4 339.0 359.9 443.7
4851.0 3615.4 677.3 575.9 298.9 133994 116.5 1755.9 38.1 2364.4 2797.1 3411.0
996.5 594.1 131.8 121.8 36.4 31497 27.2 338.0 5.7 377.6 389.3 499.7
1015.2 676.0 142.3 115.3 48.6 29717 22.6 310.0 6.6 403.0 435.1 575.0
835.4 682.7 141.1 86.7 63.3 26816 19.1 338.4 7.9 477.9 555.4 702.7
1008.5 829.7 129.9 130.9 71.9 21440 21.0 368.6 7.3 531.7 695.0 828.7
995.4 832.9 132.2 121.2 78.9 24524 26.6 400.9 10.7 574.2 722.3 804.9
4360.0 2996.9 733.1 392.4 642.2 96005 70.0 2002.8 34.5 3758.9 3724.8 3937.5
1013.7 607.0 141.6 188.0 92.9 22585 15.3 399.7 9.3 666.0 732.2 794.7
1011.7 605.6 146.4 84.4 116.0 25185 18.1 399.4 9.5 700.9 750.3 801.7
989.5 663.7 156.7 49.0 117.2 21299 13.1 405.7 6.3 762.0 751.5 803.2
792.1 515.4 143.2 35.0 138.9 14753 13.0 395.9 5.8 803.0 717.6 734.5
553.0 605.2 145.3 36.0 177.2 12183 10.6 402.1 3.7 827.0 773.2 803.4
4359.5 837.0 669.9 38411 59.5 1821.8 22.5 4963.3 3958.8 4113.3
690.2 514.9 132.7 27.0 124.4 11353 8.8 396.1 6.4 809.0 782.0 824.9
880.9 568.1 142.0 131.2 10314 6.2 357.4 2.5 884.0 772.9 816.9
822.6 638.4 145.1 123.5 8393 7.9 361.9 2.9 882.0 788.2 816.4
1067.9 203.9 31.9 138.5 4081 19.6 362.0 5.5 1204.5 801.9 827.5
897.9 213.3 32.1 152.3 4270 17.0 344.4 5.2 1183.8 813.9 827.6
629.2 213.7 28.9 158.7 930 14.0 253.6 4.6 1269.4 787.8 818.1
633.3 227.9 27.9 172.5 536 10.4 177.0 6.2 1167.3 780.5 810.8
567.7 243.1 37.3 160.9 1583 14.9 170.3 8.1 880.8 448.8 466.8
注:2004年及以后啤酒产量计量单位为万千升。