12-4  规模以上工业增加值(1993-2008年)
单位:亿元
 
规模以上 按控股情况分 按轻重工业分 按行业分
工业增加值 #国有及国有 轻工业 重工业 #石油加工、炼焦 #化学原料及化
  控股企业  及核燃料加工业  学制品制造业
 
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
304.1 98.3 205.8 12.5 15.5
374.6 138.0 236.6 14.2 19.7
473.1 112.3 360.8 45.9 28.9
3058.8 981.7 2077.1 194.5 136.2
500.2 168.8 331.4 37.9 26.0
558.0 146.1 170.1 387.9 42.3 21.4
588.2 386.2 197.2 391.0 31.4 25.3
636.5 469.8 200.6 435.9 42.3 24.0
776.0 521.5 245.0 531.0 40.6 39.5
6153.4 3611.6 1549.4 4604.0 215.6 381.2
866.3 563.9 265.2 601.0 35.8 44.1
960.7 544.0 306.6 654.1 53.9 55.3
1174.7 636.3 304.8 869.9 29.6 76.3
1524.7 943.8 332.6 1192.1 19.7 141.8
1627.0 923.6 340.2 1286.8 76.6 63.7
1840.2 954.8 370.1 1470.1 49.6 56.9
2159.4 1158.0 427.6 1731.9 56.9 72.6
2037.6 1025.0 482.3 1555.3 -2.3 60.5
注:本表工业增加值按生产法计算,2004年以前数据根据北京市第一次全国经济普查数据进行了调整。