12-1  规模以上工业总产值(按当年价格计算)(1952-2008年)
单位:亿元
 
 
  轻工业 重工业 #国有企业 #集体企业
 
1952
1953-1957
1953
1954
1955
1956
1957
1958-1962
1958
1959
1960
1961
1962
1963-1965
1963
1964
1965
1966-1970
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976-1980
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
9.1 5.6 3.5
86.6 49.7 36.8
13.0 7.8 5.2
15.0 8.8 6.1
16.6 9.6 7.0
20.0 11.4 8.6
22.0 12.1 9.9
287.1 134.8 152.3
42.8 20.9 21.9
63.3 30.6 32.7
85.9 36.6 49.3
53.2 24.6 28.6
41.9 22.1 19.8
149.8 72.3 77.5
44.5 22.8 21.7
49.4 24.3 25.1
55.9 25.2 30.7
373.2 156.0 217.2
69.0 29.3 39.7
58.2 27.4 30.8
61.4 29.0 32.4
87.5 36.9 50.6
97.1 33.4 63.7
574.8 202.7 372.0
99.3 29.1 70.2
105.3 36.8 68.5
113.1 41.5 71.6
123.3 45.5 77.7
133.8 49.8 84.0
863.5 339.7 523.6
141.2 53.5 87.7
149.3 55.9 93.3
170.0 61.9 108.0
189.6 76.0 113.6
213.4 92.4 121.0
1307.0 587.7 719.1
219.0 105.6 113.3
230.8 108.2 122.6
256.8 120.2 136.6
276.2 118.0 158.2
324.2 135.8 188.4
2448.3 1039.7 1408.6
336.5 140.8 195.7
387.6 160.1 227.5
495.6 212.5 283.1
602.7 264.1 338.6
625.9 262.2 363.7 448.7 125.3
5826.7 1936.6 3890.1 3592.4 1050.1
730.2 298.1 432.1 508.0 142.8
860.0 306.5 553.5 583.4 164.2
1166.6 361.9 804.7 759.9 209.3
1576.6 497.9 1078.7 872.6 327.8
1493.3 472.2 1021.1 868.5 206.0
10382.8 3026.2 7356.6 4423.0 1078.6
1590.6 509.1 1081.5 874.2 245.1
1819.7 577.8 1241.9 991.9 186.2
1947.0 598.2 1348.8 843.5 269.4
2183.5 621.8 1561.7 839.8 183.6
2842.0 719.3 2122.7 873.6 194.3
23980.6 4911.1 19069.5 2955.1 654.8
3270.1 842.4 2427.7 913.1 156.4
3620.2 882.4 2737.8 683.4 151.3
4410.8 936.7 3474.1 593.4 155.7
5733.3 1084.7 4648.6 371.0 99.3
6946.2 1164.9 5781.3 394.2 92.1
8210.0 1258.2 6951.8 505.6 88.5
9648.4 1505.5 8142.9 618.8 85.5
10413.1 1674.3 8738.8 1025.6 80.0
注:2000年以前,该表统计范围为乡及乡以上工业企业;2000-2006年为全部国有及年主营业务收入500万元及以上非国有工业企业;
    2007年及以后调整为年主营业务收入500万元及以上的全部法人工业企业(下表同)。