11-13  农村经济收益分配(1978-2008年)
单位:亿元
 
总收入 总支出   集体固定
纯收入 #税金 #集体提留 #劳动所得 资产原值
 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
 
 
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
18.83 9.78 9.05 0.78 2.51 5.11 11.39
21.72 11.33 10.39 0.93 2.81 6.13 13.18
25.08 13.10 11.98 0.97 3.10 7.64 14.79
27.36 14.76 12.61 1.07 2.80 8.53 16.19
33.61 18.07 15.54 1.50 3.11 10.93 18.65
51.19 25.17 26.02 2.30 4.23 19.21 20.86
69.75 34.48 35.27 3.04 6.97 25.04 22.23
88.37 49.04 39.33 4.45 7.93 26.39 26.11
98.77 55.79 42.99 4.78 7.26 30.94 31.30
123.84 72.39 51.46 6.11 10.19 35.16 36.04
178.63 112.41 66.23 8.51 15.82 41.90 54.98
219.21 140.48 78.74 10.40 19.72 48.61 67.64
255.94 168.72 87.22 11.19 23.30 52.72 78.85
303.97 206.90 97.07 12.79 26.70 57.59 94.10
386.33 275.31 111.02 16.29 25.18 69.55 111.19
614.21 460.56 153.65 24.04 41.37 88.23 140.55
1034.89 799.99 234.91 39.06 84.87 110.97 185.17
             
总收入 总支出 利润总额 税金 可供分配 未分配 集体固定
      资产原值
717.92 673.20 44.72 18.01 38.40 5.50 228.63
851.13 802.25 48.88 22.36 39.52 1.04 269.30
952.79 882.14 70.65 24.94 59.13 15.76 320.37
1046.13 987.91 58.22 27.38 47.70 5.50 347.48
1156.97 1090.80 66.17 30.56 56.04 7.33 381.70
1324.07 1246.92 77.14 33.76 69.21 13.78 413.71
1536.34 1451.04 85.31 40.73 73.35 15.70 491.36
1792.53 1555.83 236.71 50.64 223.18 19.42 496.36
2106.31 1845.70 260.61 60.63 247.75 29.42 544.81
2534.42 2242.57 291.85 69.05 279.88 42.67 575.24
2903.21 2586.47 316.74 80.35 107.17 66.09 614.32
2980.09 2871.23 108.86 87.59 104.13 63.64 632.84
3319.63 3202.11 117.52 102.08 109.90 69.87 657.57
3551.28 3423.27 128.01 109.82 118.76 76.90 704.02
注:自2006年开始,家庭经营层次营业成本指标口径进行了调整,之前该成本不包括人工成本部分(即家庭经营所得),之后对各层次成本
    指标口径进行了统一,即将人工费用部分统一纳入成本内容,由此使得总支出和利润总额两指标数据发生波动。
资料来源:北京市农村经济研究中心农村合作经济经营管理站。