11-12  渔业生产(1955-2008年)
 
  水产品产量
现有水面面积

(公顷)
#已利用面积
(吨)
 
1955
1956
1957
1958-1962
1958
1959
1960
1961
1962
1963-1965
1963
1964
1965
1966-1970
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976-1980
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1986
1987
1988
1989
1990
1991-1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996-2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001-2005
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
169
193
285
5375
16660.7 11701.3 449
36408.0 13333.1 1553
37372.3 15030.2 1291
29066.9 27829.0 1218
27309.8 26768.9 864
2616
21716.2 20948.4 903
22042.1 21076.9 738
975
8280
1299
1725
1863
13205.7 11711.4 1810
12158.3 11676.9 1583
13269
22095.4 12767.3 2118
21028.3 20638.8 2601
26943.5 20791.7 2329
27027.5 21047.3 3013
24422.2 21841.1 3208
14939
21832.1 21564.5 3550
22354.1 21932.3 2805
16732.5 16408.6 1786
16641.7 15919.2 2761
16939.9 16181.3 4037
39578
17062.6 16082.3 4246
17129.6 16268.4 3794
17342.1 16770.9 5516
18328.6 17457.1 10105
19922.5 18998.4 15917
188123
22153.5 20592.1 22028
22503.4 21629.3 30000
22878.1 22382.4 39006
23000.0 22000.0 46006
23000.0 22000.0 51083
346919
23000.0 22000.0 55705
23000.0 22000.0 64137
23000.0 23000.0 70243
23000.0 23000.0 76333
23000.0 22000.0 80501
381911
23000.0 22000.0 78319
23000.0 22000.0 76626
24392.0 23386.0 76366
24451.0 23605.0 75556
23495.0 22761.0 75044
350238
22954.0 22162.0 74302
22429.0 22954.0 73676
21216.0 20934.0 71249
20352.0 20050.0 66753
19983.0 19673.0 64258
20118.5 5320.0 53937
20037.7 5210.0 60339
20294.0 4785.0 60761
注:1.水产品产量2006年为与农业普查衔接数据。2006年以前不包括远洋捕捞,2007年、2008年含远洋捕捞量6130吨、7150吨。
    2.2006-2008年已利用水面面积为淡水养殖面积。
资料来源:北京市农业局。