10-4  公共交通及客运出租小轿车(1949-2008年)
 
公共交通 客运出租汽车
营运线     营运线     年末营     客运量     年末营 客运量
路条数     路长度     运车辆           运车辆  
(条) 电汽车   (公里) 电汽车   (辆) 电汽车   (万人次) 电汽车   (辆) (万人次)
 
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
11 11 77 77 164 164 2885 2885
18 18 209 209 280 280 6535 6535
17 17 229 229 304 304 10149 10149 142
19 19 254 254 372 372 11024 11024 182
22 22 302 302 446 446 18913 18913 221
31 31 416 416 560 560 23787 23787 292
34 34 406 406 641 641 26696 26696 248
36 36 442 442 671 671 38335 38335 569 51
47 47 547 547 878 878 45077 45077 577 56
66 66 818 818 1015 1015 46925 46925 549 191
70 70 847 847 1268 1268 66544 66544 719 613
67 67 785 785 1372 1372 86334 86334 696 712
72 72 858 858 1440 1440 94082 94082 752 724
71 71 834 834 1469 1469 91323 91323 799 540
75 75 875 875 1493 1493 83672 83672 684 488
75 75 878 878 1524 1524 81454 81454 755 502
80 80 929 929 1571 1571 82448 82448 803 508
81 81 935 935 1582 1582 84580 84580 923 349
80 80 918 918 1568 1568 89181 89181 838 346
80 80 927 927 1581 1581 86249 86249 795 234
80 80 934 934 1613 1613 81085 81085 787 266
88 87 1 1041 1030 11 1776 1700 76 74732 74732 735 269
90 89 1 1111 1090 21 1843 1767 76 85451 84623 828 651 300
93 92 1 1099 1078 21 1956 1860 96 118039 116536 1503 672 345
104 103 1 1243 1220 24 2267 2147 120 128164 127027 1137 1039 448
108 107 1 1302 1278 24 2708 2588 120 138600 137468 1132 1122 460
110 109 1 1322 1298 24 2812 2696 116 146308 144364 1944 1363 608
111 110 1 1342 1318 24 2477 2361 116 144418 142192 2226 1511 575
116 115 1 1395 1371 24 2571 2455 116 156035 153199 2836 1694 833
119 118 1 1427 1403 24 2743 2627 116 172559 169465 3094 1452 998
121 120 1 1469 1446 24 2997 2889 108 205703 200918 4785 2113 828
123 122 1 1479 1455 24 3113 3001 112 236998 231477 5521 2263 945
127 126 1 1525 1501 24 3375 3259 116 263944 257478 6466 2644 1146
139 138 1 1678 1654 24 3620 3500 120 284175 276922 7253 2758 1440
151 150 1 1820 1797 24 3907 3753 154 302501 294301 8200 3268 1549
164 162 2 1939 1899 40 4221 4037 184 324437 314132 10305 4644 2963
191 189 2 2312 2272 40 4583 4398 185 335227 321264 13963 11203 4496
200 198 2 2574 2534 40 4576 4371 205 328770 312990 15780 14030 5300
194 192 2 2382 2342 40 4776 4524 252 330417 311190 19227 11893 6317
199 197 2 2445 2405 40 4787 4535 252 337094 306396 30698 10833 5042
207 205 2 2525 2485 40 4890 4587 303 306435 275383 31052 11270 3751
216 214 2 2654 2614 40 5160 4857 303 334673 296495 38178 11147 7157
223 221 2 2755 2715 40 5182 4877 305 344525 307438 37087 14354 7786
262 260 2 3379 3338 42 5223 4900 323 348770 305959 42811 28962 14371
268 266 2 3532 3491 42 5213 4890 323 335378 286268 49110 46022 48770
284 282 2 4117 4075 42 5319 4984 335 353289 299993 53296 56124 55525
300 298 2 4538 4497 42 5367 4984 383 371579 315777 55802 56686 59600
399 397 2 7317 7276 42 6828 6427 401 349847 305433 44414 59493 64895
667 665 2 14011 13969 42 10479 10044 435 391182 346676 44507 59902 65386
690 688 2 14929 14888 42 10819 10382 437 418825 372494 46331 61301 63817
750 748 2 16566 16513 54 12509 12018 491 426706 378483 48223 61920 61817
682 680 2 15639 15585 54 14191 13604 587 406691 363213 43478 65127 62406
555 553 2 13180 13126 54 15420 14803 617 449720 402850 46870 65155 63448
592 589 3 15835 15760 75 17580 16939 641 492122 443880 48242 66759 63805
620 616 4 18022 17908 114 19359 18667 692 426628 379434 47248 65984 54468
621 617 4 19110 18996 114 21711 20819 892 513876 453223 60653 55463 64378
626 622 4 18328 19121 114 19471 18503 968 518821 450845 67976 66646 71072
624 620 4 18582 18468 114 20489 19522 967 468225 397919 70306 66646 64121
649 644 5 17495 16659 142 20525 19395 1130 488138 422645 65493 66646 64111
679 671 8 18057 17857 200 23221 21507 1714 592523 470863 121660 66646 69000
资料来源:2005年及以后数据来源于北京市交通委员会运输局。