9-9  农村居民家庭人均年纯收入(1956-2008年)
单位:元
 
人均年纯收入            
生产性收入     非生产性收入    
工资性收入 家庭经营纯收入 财产性收入 转移性收入
 
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
136.2 123.5 100.7 22.7 12.7
135.8 125.1 103.9 21.2 10.7
125.0 117.2 101.2 16.0 7.8
110.3 100.0 81.6 18.4 10.3
76.6 69.5 56.4 13.1 7.1
109.0 98.6 82.9 15.7 10.4
175.9 159.3 132.3 27.0 16.6
150.5 134.7 110.5 24.2 15.8
141.8 120.1 95.9 24.2 21.7
143.9 134.6 109.7 24.9 9.3
148.6 135.1 116.4 18.7 13.6
162.0 145.9 115.4 30.5 16.1
225 211 178 33 14 14
250 223 185 38 27 12 15
308 273 225 48 35 10 25
361 314 262 52 47 20 27
430 389 323 66 41 12 29
519 450 309 141 69 11 58
664 602 412 190 62 8 54
775 734 439 295 41 16 25
823 775 436 339 48 18 30
916 862 506 356 54 15 39
1063 996 600 396 67 23 44
1231 1155 658 497 76 32 44
1297 1226 705 521 71 21 50
1422 1316 831 485 106 50 56
1569 1438 946 492 131 51 80
1855 1756 1109 647 99 38 61
2422 2263 1485 778 159 72 87
3208 2973 1893 1080 235 88 147
3563 3326 2318 1008 237 85 152
3762 3571 2586 985 191 63 128
4029 3788 2765 1023 241 99 142
4316 4018 2882 1136 298 103 195
4687 4278 2938 1340 409 175 234
5274 4771 3356 1415 503 245 258
5880 5130 3672 1458 750 466 284
6496 5521 3909 1612 975 610 365
7172 6141 4358 1783 1031 601 430
7860 6735 4774 1961 1125 617 508
8620 7216 5224 1992 1404 773 631
9559 7862 5676 2186 1697 927 770
10747 8430 6354 2076 2317 1199 1118
注:1.“工资性收入”1992年及以前为“从集体得到收入”,1993-1999年为“劳动者报酬收入”。
    2.“家庭经营纯收入”1982年及以前为“家庭副业收入”。