9-8  农村居民家庭基本情况(1956-2008年)
 
 
 
农村居民家庭基本情况
调查户数 家 庭 平均每户           人均生活 农村居民 农村居民 每一农村 农村居民
  人口数 劳动力 纯收入 纯 收 入 总支出 人均生活
   
   
(元)
#食 品 消费支出 家庭恩格 家庭基尼 劳 动 力    
      实际增长   实际增长 尔 系 数     负担人数 住房面积
(户) (人) (人) (元) (%) (元) (%) (%)   (人) (平方米)
 
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 
120 581 2.02 136.2 150.6 57.8 2.40
143 716 1.84 135.8 120.8 61.5 2.72
154 757 2.29 125.0 108.5 58.5 2.15
153 733 2.17 110.3 100.4 58.1 2.21
64 344 2.22 76.6 60.3 35.6 2.42
59 321 2.29 109.0 94.3 47.8 2.38
46 269 2.26 175.9 158.2 78.8 2.59
71 389 2.49 150.5 138.5 72.9 2.20
60 334 2.48 141.8 130.3 76.5 2.24
90 491 2.66 143.9 135.4 79.7 2.05
90 496 2.66 148.6 141.3 75.4 2.08
90 467 2.56 162.0 144.3 76.6 2.03
90 487 2.52 225 219 185 117 63.2 2.15 9.20
520 2647 2.36 250 10.9 235 205 131 10.2 63.9 0.20 2.16 9.67
540 2748 2.39 308 22.1 290 257 140 24.3 54.1 0.24 2.13 10.09
525 2604 2.32 361 17.1 350 307 161 19.4 52.3 0.23 2.14 12.35
480 2295 2.42 430 17.3 411 345 181 10.8 52.4 0.20 1.97 13.01
480 2249 2.58 519 20.9 498 384 194 11.5 50.4 0.22 1.82 14.24
480 2208 2.57 664 25.7 559 435 223 11.2 51.1 0.21 1.79 14.22
1100 4644 2.57 775 14.5 726 510 240 15.1 47.1 0.24 1.64 16.48
 
1100 4590 2.52 823 3.7 857 645 292 23.4 45.3 0.23 1.66 17.41
1100 4531 2.51 916 6.5 943 705 341 4.6 48.3 0.25 1.64 18.38
1100 4460 2.49 1063 3.1 1246 883 408 11.3 46.2 0.24 1.63 19.23
1100 4413 2.48 1231 2.2 1356 976 484 -2.4 49.6 0.26 1.62 20.09
1100 4356 2.46 1297 2.1 1372 981 497 -2.7 50.7 0.25 1.61 20.62
 
1100 4308 2.46 1422 1.7 1585 1100 537 4.1 48.8 0.25 1.59 21.92
1100 4254 2.45 1569 2.0 1684 1179 574 -0.9 48.7 0.25 1.58 22.67
1080 4140 2.53 1855 5.1 1714 1309 612 -1.3 46.8 0.33 1.51 23.70
1080 4089 2.54 2422 9.1 2175 1676 825 7.0 49.2 0.34 1.49 24.42
2200 8187 2.54 3208 6.3 3080 2433 1206 15.9 49.6 0.33 1.47 24.74
 
2200 8167 2.55 3563 4.8 3272 2655 1233 3.1 46.4 0.32 1.45 25.74
2200 8084 2.49 3762 5.1 3379 2795 1248 4.7 44.7 0.31 1.48 27.39
2200 7991 2.52 4029 6.7 3617 2945 1242 4.9 42.2 0.34 1.44 27.64
2240 8104 2.54 4316 7.2 3938 3132 1253 6.4 40.0 0.33 1.43 28.65
2710 9545 2.33 4687 7.3 4518 3441 1264 8.6 36.7 0.32 1.51 28.91
 
2710 9389 2.28 5274 8.7 5099 3871 1353 8.7 34.9 0.33 1.52 31.01
2710 9369 2.33 5880 12.3 5548 4206 1387 9.4 33.0 0.35 1.48 32.58
2670 9224 2.38 6496 11.5 5886 4655 1476 11.7 31.7 0.36 1.45 33.95
2670 9126 2.33 7172 9.2 6275 4886 1592 3.9 32.6 0.34 1.46 34.21
3000 10062 2.31 7860 8.1 7201 5515 1807 11.3 32.8 0.32 1.45 36.94
 
3000 9968 2.34 8620 8.7 7935 6061 1937 8.9 32.0 0.32 1.42 39.10
3000 9945 2.36 9559 8.2 8866 6828 2190 10.0 32.1 0.32 1.40 39.54
3000 9883 2.36 10747 6.5 10166 7656 2629 6.3 34.3 0.31 1.40 39.40