9-7  续表
单位:%
 
    
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
调查户数(户)
房屋产权情况
  租赁公房占比重
  租赁私房占比重
  原有私房占比重
  房改私房占比重
  商品房占比重
  其他占比重
住宅建筑式样情况
  家庭单栋住宅占比重
  四居室占比重
  三居室占比重
  二居室占比重
  一居室占比重
  普通楼房占比重
  平房及其他占比重
饮水情况
  自来水占比重
  矿泉水占比重
  纯净水占比重
  井、河水占比重
  其他占比重
用水情况
  独用自来水占比重
  公用自来水占比重
  井、河水占比重
   
卫生设备拥有情况
  无卫生设备占比重
  有厕所浴室占比重
  有厕所无浴室占比重
  公用卫生设备占比重
取暖设备拥有情况
  无取暖设备占比重
  空调设备占比重
  暖气占比重
  其他占比重
燃料使用情况
  管道煤气(天然气)占比重
  液化石油气占比重
  煤占比重
  其他占比重
 
1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 5000
100 100 100 100 100 100 100 100
44.5 32.8 29.8 22.6 22.1 22.6 15.2 13.5
1.1 2.0 2.0 0.7 0.7 0.8 0.9 3.0
31.8 3.5 2.6 3.1 2.9 3.0 1.6 2.1
22.3 60.1 63.5 67.9 67.3 66.8 63.1 50.2
1.3 1.3 2.6 4.6 4.6 17.4 28.6
0.3 0.3 0.8 3.1 2.4 2.2 1.8 2.6
100 100 100 100 100 100 100 100
0.7 1.1 0.8 0.9 0.3 0.2
2.0 4.2 3.4 2.8 2.0 2.1 2.4 2.1
14.9 17.8 17.9 20.1 19.5 19.5 23.9 25.0
41.7 51.0 54.0 56.6 59.0 60.6 60.6 56.2
6.4 6.8 6.2 7.5 8.3 7.7 4.5 8.0
3.5 1.5 2.7 2.3 1.6 1.4 2.9 2.4
31.5 18.0 15.8 9.6 8.8 7.8 5.4 6.1
100 100 100 100 100 100 100 100
100.0 84.8 79.9 73.6 74.4 74.2 80.0 86.9
8.2 10.2 16.0 15.9 16.5 15.0 9.2
7.0 9.9 10.4 9.7 9.3 4.8 3.9
0.1
0.1
100 100 100 100 100 100 100 100
82.7 87.1 90.2 90.8 92.6 90.3 98.3 98.7
17.3 12.9 9.8 9.2 7.4 9.7 1.7 1.3
    
100 100 100 100 100 100 100 100
27.2 15.3 11.0 3.7 3.6 3.0 1.4 1.5
15.4 52.8 60.4 75.4 75.1 76.1 94.1 92.7
51.3 26.9 21.4 14.5 16.1 15.9 0.9 2.0
6.1 5.0 7.2 6.4 5.2 5.0 3.6 3.8
100 100 100 100 100 100 100 100
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.9
0.3 7.3 1.7 0.9 0.9 0.8 0.2 0.3
68.6 75.0 84.1 90.7 91.3 92.3 95.1 93.8
30.9 17.6 14.1 8.3 7.7 6.7 4.7 5.0
100 100 100 100 100 100 100 100
57.7 68.2 72.9 77.7 79.8 80.0 76.4 81.0
38.4 30.7 26.3 21.4 19.5 19.4 22.6 18.5
1.9 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4 0.9 0.4
2.0 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
注:从2008年开始取消“燃料”项下的“液化石油气”指标,增加“罐装液化石油气”、“管道液化石油气”、“管道天然气”、
  “柴油”四项指标。