9-7  城镇居民家庭居住情况(1993-2008年)
单位:%
 
    
 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
调查户数(户)
房屋产权情况
  租赁公房占比重
  租赁私房占比重
  原有私房占比重
  房改私房占比重
  商品房占比重
  其他占比重
住宅建筑式样情况
  家庭单栋住宅占比重
  四居室占比重
  三居室占比重
  二居室占比重
  一居室占比重
  普通楼房占比重
  平房及其他占比重
饮水情况
  自来水占比重
  矿泉水占比重
  纯净水占比重
  井、河水占比重
  其他占比重
用水情况
  独用自来水占比重
  公用自来水占比重
  井、河水占比重
卫生设备拥有情况
  无卫生设备占比重
  有厕所浴室占比重
  有厕所无浴室占比重
  公用卫生设备占比重
取暖设备拥有情况
  无取暖设备占比重
  空调设备占比重
  暖气占比重
  其他占比重
燃料使用情况
  管道煤气占比重
  液化石油气占比重
  煤占比重
  其他占比重
 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
100 100 100 100 100 100 100 100
91.2 90.6 89.2 87.6 77.2 76.6 63.9 53.0
2.8 2.6 3.4 3.4 1.2 2.0 1.7 1.7
5.6 6.8 7.4 9.0 13.2 12.8 12.1 21.8
7.6 7.4 22.1 23.3
0.4 0.8 1.2 0.2 0.2
100 100 100 100 100 100 100 100
1.4 1.4 1.8 1.2 0.4 0.6 2.0 2.0
16.4 17.4 16.0 14.0 16.2 16.4 13.3 13.3
31.2 33.8 37.6 39.0 32.6 35.2 35.8 41.2
6.4 7.2 7.2 7.4 10.0 6.8 9.9 6.4
4.4 4.8 4.4 6.0 6.6 5.4 5.5 4.9
40.2 35.4 33.0 32.4 34.2 35.6 33.5 32.2
100 100 100 100 100 100 100 100
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100 100 100 100 100 100 100 100
75.4 77.8 78.6 76.6 73.6 77.8 75.1 81.4
24.6 22.2 21.2 23.2 26.2 22.2 24.6 18.6
0.2 0.2 0.2 0.3
100 100 100 100 100 100 100 100
34.6 30.8 31.0 30.2 25.8 28.6 28.9 27.1
14.6 15.2 16.4 18.4 12.0 7.0 7.4 9.6
41.6 45.4 46.0 43.2 49.0 55.8 50.1 55.3
9.2 8.6 6.6 8.2 13.2 8.6 13.6 8.0
100 100 100 100 100 100 100 100
0.2 0.2 0.2
0.4 0.2 1.0 0.6 0.4 0.2 1.5 0.4
61.6 64.8 67.0 68.8 63.0 65.2 65.5 68.0
38.0 35.0 32.0 30.6 36.6 34.4 32.8 31.4
100 100 100 100 100 100 100 100
41.6 44.4 46.2 47.2 46.4 49.4 53.6 56.3
50.2 48.0 48.0 46.8 45.8 44.2 40.3 39.6
8.2 7.6 5.8 6.0 5.8 4.2 3.9 2.0
2.0 2.2 2.2 2.1
注:2006年及以前年份城镇居民抽样调查样本覆盖城八区;2007年开始城镇居民抽样调查样本覆盖18个区县。