6-11  续表
单位:毫克/立方米
  二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物
             
2000   0.071 0.071 0.162
   
2001   0.064 0.071 0.165
2002   0.067 0.076 0.166
2003   0.061 0.072 0.141
2004   0.055 0.071 0.149
2005   0.050 0.066 0.142
   
2006   0.053 0.066 0.161
2007   0.047 0.066 0.148
2008   0.036 0.049 0.122
             
             
资料来源:北京市环境保护局。