6-9  水资源及使用情况(2001-2008年)
单位:亿立方米
      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
全年水资源总量 19.2 16.1 18.4 21.4 23.2 24.5 23.8 34.2
  地表水资源量 7.8 5.3 6.1 8.2 7.6 6.0 7.6 12.8
  地下水资源量 15.7 14.7 14.8 16.5 18.5 18.5 16.2 21.4
人均水资源(立方米) 139.7 114.7 127.8 145.1 153.1 157.1 148.1 205.5
全年供水(用水)总量 38.9 34.6 35.8 34.6 34.5 34.3 34.8 35.1
  按来源分  
    地表水 11.7 10.4 8.3 5.7 7.0 6.4 5.7 6.2
    地下水 27.2 24.2 25.4 26.8 24.9 24.3 24.2 22.9
    再生水   2.1 2.0 2.6 3.6 5.0 6.0
  按用途分  
    农业用水 17.4 15.5 13.8 13.5 13.2 12.8 12.4 12.0
    工业用水 9.2 7.5 8.4 7.7 6.8 6.2 5.8 5.2
    生活用水 12.0 10.8 13.0 12.8 13.4 13.7 13.9 14.7
    环境用水 0.3 0.8 0.6 0.6 1.1 1.6 2.7 3.2
人均年生活用水量(立方米) 88.0 76.9 90.3 87.0 88.4 87.8 86.4 88.3
万元GDP水耗(立方米) 104.92 79.95 71.26 57.01 50.10 43.58 37.20 33.66
万元GDP水耗下降率(%) 13.74 20.25 6.84 15.41 10.84 11.90 10.48 6.90
                 
                 
注:1.万元GDP水耗按现价计算,下降率按可比价计算。
    2.2008年万元GDP水耗按初步核算的GDP计算。
资料来源:除人均数据和万元GDP水耗以外其它数据来自北京市水务局。