6-7  能源消费弹性系数(1981-2008年)
   能源消费比 电力消费比 地区生产总值比 能源消费 电力消费
上年增长(%) 上年增长(%) 上年增长(%) 弹性系数 弹性系数
           
1981 -0.27 -2.73 -0.5 0.53 5.47
1982 0.94 3.92 7.4 0.13 0.53
1983 3.35 8.31 16.4 0.20 0.51
1984 8.03 9.10 17.4 0.46 0.52
1985 3.14 3.19 8.7 0.36 0.37
   
1986 8.53 7.45 8.0 1.07 0.93
1987 3.16 8.76 9.6 0.33 0.91
1988 5.53 7.12 12.8 0.43 0.56
1989 1.55 3.65 4.4 0.35 0.83
1990 2.13 6.33 5.2 0.41 1.22
   
1991 5.99 7.75 9.9 0.60 0.78
1992 4.02 9.70 11.3 0.36 0.86
1993 9.28 9.33 12.3 0.75 0.76
1994 3.72 7.87 13.7 0.27 0.57
1995 4.35 7.85 12.0 0.36 0.65
   
1996 5.69 5.98 9.0 0.63 0.66
1997 -0.41 9.23 10.1 -0.04 0.91
1998 2.39 5.02 9.5 0.25 0.53
1999 2.59 8.14 10.9 0.24 0.75
2000 6.08 9.53 11.8 0.51 0.81
   
2001 2.06 5.68 11.7 0.18 0.49
2002 4.89 9.54 11.5 0.43 0.83
2003 4.78 5.71 11.0 0.44 0.52
2004 10.57 10.60 14.1 0.75 0.75
2005 7.44 11.16 11.8 0.63 0.95
   
2006 6.92 9.16 12.8 0.54 0.72
2007 6.45 9.06 13.3 0.48 0.68
2008 0.93 3.40 9.0 0.10 0.38
           
           
注:1.地区生产总值增长速度按可比价格计算。
    2.2008年数据为初步核算数。