6-6  能源终端消费量(1949-2007年)
  终端消费量       燃料油          
合计(万 (亿千瓦   (亿立 石油气 (万百万
吨标煤) (万吨) 时) (万吨) (万吨) (万吨) 方米) (万吨) 千焦) (万吨)
                     
1949 83.4 102.6 1.3 4.3 0.3 0.2
   
1957 528.7 618.5 6.3 49.2 3.6 2.1 1.3
   
1965 887.7 865.1 29.5 89.1 9.0 6.4 211.8
   
1978 1732.0 1059.6 84.6 164.4 92.7 46.0 12.4 612.2
1980 1866.3 1018.0 102.4 192.7 125.3 55.7 12.3 19.5 594.0
   
1981 1847.7 1055.6 99.6 164.7 119.5 50.0 12.2 20.8 599.9
1982 1864.1 1044.4 103.5 177.2 105.4 52.5 13.8 21.8 641.4
1983 1923.2 1091.6 104.7 172.8 109.6 60.1 13.4 22.4 646.9
1984 2063.4 1200.7 112.0 179.4 109.9 68.6 13.5 23.4 689.9
1985 2141.6 1272.9 120.0 185.5 107.3 77.9 13.4 21.2 700.2
   
1986 2326.8 1307.2 127.6 184.8 113.0 94.7 13.8 22.8 757.5
1987 2389.0 1293.1 138.3 195.5 116.9 107.7 14.9 22.4 759.0
1988 2512.3 1394.8 147.6 202.0 123.2 105.1 15.0 20.6 721.9
1989 2561.9 1414.2 152.8 211.4 121.5 106.6 15.5 21.5 3109.8 `
1990 2599.5 1379.4 161.9 231.4 122.7 145.7 18.6 24.2 3406.8
   
1991 2757.0 1447.4 173.5 246.1 137.2 148.9 18.8 22.3 3645.1
1992 2857.8 1450.1 189.4 256.6 135.1 161.5 21.6 19.7 4019.6
1993 3033.3 1398.2 206.7 381.5 69.4 174.9 23.4 21.2 6064.5
1994 3134.9 1352.1 218.4 489.9 60.5 179.9 19.9 21.5 6331.8
1995 3367.9 1270.1 238.1 497.6 62.6 189.8 18.8 21.0 8426.5
   
1996 3578.4 1297.2 258.6 496.5 98.0 205.5 19.6 25.4 8590.6
1997 3568.3 1300.5 277.8 472.9 78.8 211.5 18.7 26.9 7911.1
1998 3654.9 1343.4 291.5 474.5 50.1 235.7 18.4 25.9 7789.2
1999 3749.0 1307.7 314.7 433.7 42.5 272.4 16.7 30.2 7670.6
2000 3946.3 1254.3 350.3 445.4 28.1 279.6 15.0 27.8 8423.8
   
2001 4036.6 1245.7 363.2 429.0 19.9 370.3 106.4 30.2 8335.2
2002 4234.1 1085.8 399.3 377.9 18.5 404.8 100.5 31.1 8710.0
2003 4475.9 1153.1 427.3 432.1 14.2 412.7 103.7 34.3 9320.6
2004 4928.0 1222.4 469.5 309.1 20.0 512.4 102.3 43.3 10578.9
2005 5323.1 1314.7 525.8 259.5 19.6 564.6 98.0 46.1 11521.5
   
2006 5682.2 1438.4 575.4 226.1 19.2 688.8 79.8 45.8 11751.6
2007 6077.5 1392.5 628.2 239.3 19.4 793.4 80.0 67.4 13021.5
                     
                     
注:1.2001年及以后煤气消费量中含高炉煤气。
    2.1989年及以后将蒸汽消费量折算后计入热力中。