6-4  平均每万元地区生产总值能源消费量(1986-2008年)
   能源总消费量      
(吨标煤) (吨) (万千瓦时) (吨)
         
1986 8.42 7.57 0.48 1.86
1987 7.58 6.80 0.45 1.61
1988 6.37 5.63 0.39 1.33
1989 5.82 5.14 0.36 1.21
1990 5.41 4.82 0.35 1.09
   
1991 4.80 4.22 0.31 0.95
1992 4.21 3.61 0.29 0.84
1993 3.68 2.99 0.25 0.69
1994 2.96 2.34 0.21 0.50
1995 2.34 1.83 0.17 0.42
   
1996 2.09 1.59 0.16 0.40
1997 1.79 1.33 0.15 0.35
1998 1.60 1.18 0.13 0.30
1999 1.46 1.02 0.13 0.29
2000 1.31 0.89 0.12 0.25
   
2001 1.14 0.73 0.11 0.22
2002 1.02 0.60 0.10 0.16
2003 0.93 0.55 0.09 0.13
2004 0.85 0.49 0.08 0.16
2005 0.80 0.45 0.08 0.16
   
2006 0.75 0.39 0.08 0.15
2007 0.67 0.32 0.07 0.14
2008 0.61
         
         
注:1.地区生产总值按当年价格计算。
    2.2008年数据为初步核算数。