6-2  能源消费总量及万元地区生产总值能耗(1980-2008年)
单位:万吨标煤
  能源消

费总量
 

 
 

 
     

 
     

 
    万元GDP 万元GDP
  工 业 建筑业 交通运输 其 他 城 镇 乡 村   能耗下降率
  邮电业 (吨标煤) (%)
                           
1980 1907.7 66.5 1399.6 1384.4 15.2 297.5 41.3 256.2 144.1 82.0 62.1 13.71
   
1981 1902.6 53.2 1380.9 1367.1 13.8 289.2 50.8 238.4 179.3 105.6 73.7 13.67 -0.23
1982 1920.4 56.0 1381.4 1366.8 14.6 299.3 53.3 246.0 183.7 110.5 73.2 12.40 6.02
1983 1984.7 72.6 1377.8 1358.9 18.9 315.4 47.7 267.7 218.9 139.2 79.7 10.84 11.22
1984 2144.1 85.0 1473.3 1454.0 19.3 346.5 53.8 292.7 239.3 152.3 87.0 9.90 7.98
1985 2211.4 90.7 1486.9 1463.6 23.3 329.6 60.4 269.2 304.2 217.0 87.2 8.60 5.12
   
1986 2400.0 95.7 1612.0 1586.5 25.5 380.4 84.7 295.7 311.9 211.5 100.4 8.42 -0.49
1987 2475.8 89.0 1647.8 1619.8 28.1 424.7 97.7 327.0 314.3 213.6 100.7 7.58 5.88
1988 2612.6 111.7 1748.1 1719.7 28.4 412.2 81.5 330.7 340.7 224.7 116.0 6.37 6.45
1989 2653.2 114.4 1735.8 1699.9 35.9 427.0 78.2 348.8 376.0 230.2 145.9 5.82 2.73
1990 2709.7 105.7 1720.1 1686.4 33.7 515.3 126.2 389.1 368.7 237.1 131.5 5.41 2.92
   
1991 2872.0 126.7 1807.6 1773.7 33.9 542.0 136.8 405.1 395.8 254.4 141.4 4.80 3.56
1992 2987.5 143.6 1888.1 1851.6 36.5 552.4 149.1 403.3 403.4 265.7 137.6 4.21 6.54
1993 3264.6 133.6 2150.9 2106.9 44.0 561.0 153.8 407.2 419.1 272.3 146.8 3.68 2.69
1994 3385.9 143.6 2234.1 2198.1 36.0 574.8 154.3 420.5 433.4 288.9 144.5 2.96 8.78
1995 3533.3 120.4 2328.4 2282.4 46.0 632.7 172.4 460.3 451.8 304.1 147.7 2.34 6.83
   
1996 3734.5 110.8 2477.0 2430.7 46.3 698.1 203.5 494.6 448.7 299.8 148.9 2.09 2.75
1997 3719.2 95.7 2369.6 2312.3 57.3 799.8 213.8 586.0 454.1 293.8 160.3 1.79 9.60
1998 3808.1 96.2 2400.5 2343.1 57.5 856.4 233.5 622.9 455.0 303.2 151.8 1.60 6.88
1999 3906.6 86.9 2370.7 2308.5 62.2 971.8 283.0 688.8 477.2 330.5 146.6 1.46 7.38
2000 4144.0 104.8 2424.8 2356.4 68.4 1080.9 313.1 767.8 533.5 388.1 145.4 1.31 5.07
   
2001 4229.2 105.4 2366.6 2287.7 78.9 1196.2 338.2 858.0 561.0 409.7 151.3 1.14 8.40
2002 4436.1 103.0 2414.6 2325.4 89.2 1334.5 399.2 935.3 584.0 444.0 140.0 1.02 5.83
2003 4648.2 99.9 2476.7 2380.2 96.5 1391.0 387.7 1003.3 680.6 492.1 188.5 0.93 6.19
2004 5139.6 85.6 2664.2 2550.2 114.1 1638.0 520.3 1117.7 751.7 564.4 187.4 0.85 2.83
2005 5521.9 86.3 2702.5 2599.1 103.5 1918.7 566.3 1352.4 814.4 630.2 184.2 0.80 3.88
   
2006 5904.1 92.3 2773.1 2670.1 102.7 2129.3 722.1 1407.2 909.4 682.1 227.3 0.75 5.25
2007 6285.0 96.4 2793.8 2685.0 108.8 2389.5 840.8 1548.7 1005.3 765.0 240.3 0.67 6.04
2008 6343.7 98.3 2519.1 2607.5 1118.8 0.61 7.36
                           
                           
注:1.本表能源消费量指标均按等价值计算。
    2.万元地区生产总值能耗按当年价格计算,下降率按可比价格计算。
    3.2008年数据为初步核算数。