5-16  城镇单位在岗职工人数、工资总额及平均工资(按隶属关系分)(1949-2008年)
  在岗职工       在岗职工       在岗职工      
    中央 地方 其他 工资总额 中央 地方 其他 平均工资 中央 地方 其他
(万人) (亿元) (元)
                         
1949 31.9 8.2 23.7
   
1950 38.7 10.2 28.5
1951 52.2 15.3 36.9
1952 62.3 22.2 40.1 3.1 1.2 1.9 544 651 493
   
1953 78.1 28.6 49.4 4.5 1.8 2.7 637 714 593
1954 79.6 32.8 46.8 4.8 2.2 2.6 609 721 537
1955 80.9 36.0 44.9 5.2 2.7 2.5 647 760 552
1956 96.0 44.4 51.6 6.7 3.5 3.2 760 877 662
1957 108.0 43.2 64.8 7.6 3.8 3.8 748 865 661
   
1958 150.7 47.6 103.1 8.2 3.2 5.0 637 714 595
1959 175.2 55.8 119.4 10.7 3.8 6.9 655 733 618
1960 185.2 64.4 120.8 11.7 4.5 7.2 648 745 600
1961 163.1 55.2 107.9 11.2 4.5 6.7 642 748 586
1962 148.1 52.9 95.2 10.4 4.4 6.0 666 803 593
   
1963 150.7 53.0 97.7 10.4 4.3 6.1 697 805 638
1964 159.2 58.4 100.8 11.1 4.7 6.4 716 843 645
1965 167.2 63.9 103.3 11.5 5.0 6.5 703 822 633
   
1966 159.9 60.5 99.4 11.1 4.8 6.3 677 771 620
1967 160.2 61.0 99.2 10.9 4.8 6.1 683 792 616
1968 158.7 59.3 99.4 10.8 4.8 6.0 678 803 602
1969 160.9 56.0 104.9 10.8 4.4 6.4 673 759 624
1970 163.6 45.8 117.8 10.2 3.3 6.9 631 650 622
   
1971 181.3 41.9 139.4 10.8 3.0 7.8 629 692 607
1972 195.3 39.4 155.9 12.1 2.9 9.2 645 713 626
1973 205.9 43.6 162.3 12.9 3.2 9.7 642 761 611
1974 215.0 34.0 181.0 13.5 2.6 10.9 640 670 633
1975 237.4 43.6 193.8 14.5 3.2 11.3 640 818 604
   
1976 254.0 46.7 207.3 15.2 3.3 11.9 620 745 592
1977 263.1 48.9 214.2 15.9 3.5 12.4 616 736 588
1978 291.6 58.4 233.2 18.7 4.3 14.4 673 801 642
1979 311.9 69.5 242.5 22.4 5.6 16.8 742 882 705
1980 326.5 77.2 249.3 26.9 7.1 19.8 848 971 805
   
1981 344.4 82.0 262.4 28.3 7.5 20.8 837 936 814
1982 360.1 91.9 268.2 30.5 8.3 22.2 863 951 837
1983 371.9 94.4 277.5 33.8 9.3 24.5 931 999 897
1984 375.4 104.3 271.1 40.4 11.5 28.9 1086 1154 1053
1985 382.3 106.0 276.3 50.7 13.7 37.0 1343 1325 1348
   
1986 397.9 108.3 289.6 58.0 15.9 42.1 1488 1517 1478
1987 405.2 111.0 294.2 66.7 18.3 48.4 1670 1695 1660
1988 410.4 111.4 299.0 81.2 21.7 59.5 2000 1991 2004
1989 418.4 114.4 304.0 96.3 25.7 70.6 2312 2265 2330
1990 454.9 127.0 327.9 118.9 33.1 85.8 2653 2639 2658
   
1991 470.0 131.0 339.0 132.2 36.7 95.5 2877 2880 2876
1992 476.6 134.8 341.8 158.5 43.8 114.7 3402 3325 3432
1993 467.3 131.6 326.2 9.5 218.9 61.5 153.6 3.8 4780 4770 4793 4226
1994 471.8 135.6 329.3 6.9 306.5 92.0 210.5 4.0 6540 6827 6420 6618
1995 470.9 141.4 319.3 10.2 382.0 119.7 254.9 7.4 8144 8556 7977 7698
   
1996 460.6 134.3 308.1 18.2 442.4 137.8 287.8 16.8 9579 10220 9286 9838
1997 465.3 135.3 302.1 27.9 514.8 165.5 318.7 30.6 11019 12144 10455 11730
1998 450.1 132.2 291.2 26.7 558.2 183.1 336.7 38.4 12285 13671 11441 14690
1999 438.0 122.3 277.6 38.1 614.5 202.2 358.5 53.8 13778 16132 12650 14438
2000 434.2 117.0 268.0 49.2 695.5 224.3 400.3 70.9 15726 18760 14466 15422
   
2001 400.3 107.2 233.1 60.0 777.3 253.3 428.3 95.7 19155 23231 17839 16889
2002 434.2 107.3 231.7 95.2 950.9 307.2 492.2 151.5 21852 28527 20777 16729
2003 436.3 106.7 218.3 111.3 1098.9 364.5 533.4 201.0 25312 34139 24194 18803
2004 446.4 114.7 192.8 138.9 1315.1 471.0 505.1 339.0 29674 41396 25947 25160
2005 448.4 113.8 184.7 149.9 1520.1 532.1 552.9 435.1 34191 47127 29896 29651
   
2006 453.1 117.6 173.8 161.7 1805.5 648.5 591.2 565.8 40117 56236 33890 35297
2007 478.9 123.2 182.2 173.5 2194.3 787.2 697.4 709.7 46507 64819 38543 41886
2008 508.3 128.3 380.0 2847.5 999.2 1848.3 56328 78331 48901
                         
                         
注:1.2000年及以前的数据为职工口径,职工包括在岗职工和不在岗职工。
    2.按国家统计局制度规定,劳动统计1992年及以前隶属关系按中央、地方分组,1993-2007年隶属关系按中央、地方、其他分组,  
      2008年按中央、地方分组。