5-15  城镇单位在岗职工平均工资(按行业分)(2003-2008年)
单位:元
      2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
  25312 29674 34191 40117 46507 56328
 农林牧渔业 14981 14677 16125 19148 22160 26403
 采矿业 18858 20392 23774 30274 41241 60045
 制造业 20059 22338 24958 29121 33380 38136
 电力、燃气及水的生产和供应业 37112 41854 49776 56238 61460 72962
 建筑业 16730 20606 23300 27830 34015 39320
 交通运输、仓储和邮政业 19977 24628 27655 34054 38949 46043
 信息传输、计算机服务和软件业 53010 62200 71544 81851 77262 94362
 批发与零售业 23088 27264 32109 36870 44573 54508
 住宿和餐饮业 16530 17965 19926 22206 25331 28813
 金融业 61713 80785 92764 113092 129982 178322
 房地产业 26064 27675 29811 32275 37821 43230
 租赁与商务服务业 25742 26516 31699 37638 41712 53968
 科学研究、技术服务与地质勘查业 34898 41160 45661 54231 66942 76123
 水利、环境和公共设施管理业 22357 25609 26575 29795 33070 38325
 居民服务和其他服务业 17433 16735 18159 19792 23735 24756
   28565 32625 36447 42565 48551 55200
 卫生、社会保障和社会福利业 34173 39678 42925 48167 54524 62479
 文化、体育与娱乐业 35006 38817 43617 49506 60167 68061
 公共管理与社会组织 30279 38038 47277 48714 56212 61888
             
             
注:本表行业划分依据国家2002年版国民经济行业分类。