5-14  城镇单位在岗职工人数(按行业分)(2003-2008年)
单位:人
      2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
  4363391 4463777 4483943 4530617 4788860 5083167
 农林牧渔业 27709 28521 27351 25997 26397 25171
 采矿业 24368 19138 20154 19197 20325 45389
 制造业 952371 980024 953684 930525 967439 921572
 电力、燃气及水的生产和供应业 37219 61093 56294 57823 65772 65057
 建筑业 590163 369972 351036 283710 276356 282387
 交通运输、仓储和邮政业 284472 313897 330250 384142 405372 423825
 信息传输、计算机服务和软件业 156261 162713 175451 196764 271240 315794
 批发与零售业 320616 372022 343490 323341 347382 400239
 住宿和餐饮业 178505 212867 204454 200857 203158 229111
 金融业 82565 100694 108495 123974 132044 156445
 房地产业 150396 191083 196148 204019 226351 252536
 租赁与商务服务业 332751 385982 423081 448779 467419 525943
 科学研究、技术服务与地质勘查业 297016 244650 259939 277314 292777 342207
 水利、环境和公共设施管理业 57773 64028 66338 70766 75665 75848
 居民服务和其他服务业 77547 92729 89017 86592 82151 60909
   301363 329681 328388 331313 341199 351005
 卫生、社会保障和社会福利业 130626 146435 152306 158527 163700 171303
 文化、体育与娱乐业 105514 121105 126073 122881 125617 131271
 公共管理与社会组织 256156 267143 271994 284096 298496 307155
             
             
注:本表行业划分依据国家2002年版国民经济行业分类。