1-1  续表 4
  城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元) 居民消费价格指数(%)
    北京相当于     北京相当于    
全国百分比 全国百分比
(%) (%)
                 
1949  
1950-1952  
1950  
1951   112.5 116.2
1952   102.7 104.1
1953-1957  
1953   105.1 109.7
1954   101.4 102.9
1955   214.5 100.3 100.7
1956   220.1 136.2 99.9 100.1
1957   250.9 73.0 135.8 186.0 102.6 100.7
1958-1962  
1958   231.6 125.0 98.9 98.8
1959   242.8 110.3 100.3 99.5
1960   240.1 76.6 102.5 99.6
1961   245.5 109.0 116.1 103.6
1962   221.0 175.9 103.8 104.6
1963-1965  
1963   238.0 150.5 94.1 100.2
1964   252.7 102.3 141.8 138.6 96.3 98.8
1965   252.0 107.2 98.8 94.9
1966-1970  
1966   98.8 99.6
1967   99.4 100.0
1968   100.1 99.9
1969   101.0 100.3
1970   100.0 98.9
1971-1975  
1971   99.9 100.2
1972   100.2 100.2
1973   100.1 100.2
1974   100.7 99.9
1975   143.9 100.4 100.0
1976-1980  
1976   148.6 100.3 99.7
1977   117.1 162.0 138.4 102.7 99.9
1978 343.4 365.4 106.4 133.6 225.0 168.5 100.7 100.6
1979 405.0 415.0 102.5 160.2 250.0 156.1 101.9 101.8
1980 477.6 501.4 105.0 191.3 308.0 161.0 107.5 106.0
1981-1985  
1981 500.4 514.1 102.7 223.4 361.0 161.6 102.5 101.3
1982 535.3 561.1 104.8 270.1 430.0 159.2 102.0 101.8
1983 564.6 590.5 104.6 309.8 519.0 167.5 102.0 100.5
1984 652.1 693.7 106.4 355.3 664.0 186.9 102.7 102.2
1985 739.1 907.7 122.8 397.6 775.0 194.9 109.3 117.6
1986-1990  
1986 900.9 1067.5 118.5 423.8 823.0 194.2 106.5 106.8
1987 1002.1 1181.9 117.9 462.6 916.0 198.0 107.3 108.6
1988 1180.2 1437.0 121.8 544.9 1063.0 195.1 118.8 120.4
1989 1373.9 1597.1 116.2 601.5 1231.0 204.7 118.0 117.2
1990 1510.2 1787.1 118.3 686.3 1297.0 189.0 103.1 105.4
1991-1995  
1991 1700.6 2040.4 120.0 708.6 1422.0 200.7 103.4 111.9
1992 2026.6 2363.7 116.6 784.0 1569.0 200.1 106.4 109.9
1993 2577.4 3296.0 127.9 921.6 1855.0 201.3 114.7 119.0
1994 3496.2 4731.2 135.3 1221.0 2422.0 198.4 124.1 124.9
1995 4283.0 5868.4 137.0 1577.7 3208.0 203.3 117.1 117.3
1996-2000  
1996 4838.9 6885.5 142.3 1926.1 3563.0 185.0 108.3 111.6
1997 5160.3 7813.1 151.4 2090.1 3762.0 180.0 102.8 105.3
1998 5425.1 8472.0 156.2 2162.0 4029.0 186.4 99.2 102.4
1999 5854.0 9182.8 156.9 2210.3 4316.0 195.3 98.6 100.6
2000 6280.0 10349.7 164.8 2253.4 4687.0 208.0 100.4 103.5
2001-2005  
2001 6859.6 11577.8 168.8 2366.4 5274.0 222.9 100.7 103.1
2002 7702.8 12463.9 161.8 2475.6 5880.0 237.5 99.2 98.2
2003 8472.2 13882.6 163.9 2622.2 6496.0 247.7 101.2 100.2
2004 9421.6 15637.8 166.0 2936.4 7172.0 244.2 103.9 101.0
2005 10493.0 17653.0 168.2 3254.9 7860.0 241.5 101.8 101.5
   
2006 11759.5 19978.0 169.9 3587.0 8620.0 240.3 101.5 100.9
2007 13785.8 21989.0 159.5 4140.4 9559.0 230.9 104.8 102.4
2008 15780.8 24725.0 156.7 4760.6 10747.0 225.7 105.9 105.1
                 
                 
注:全国居民消费价格指数1984年及以前为城市居民消费价格指数。