5-7  人口年龄状况(1950-2008年)
单位:人
    0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80岁及以上
                                     
1950 2042659 270035 189967 176192 206141 163085 169349 149765 152651 131289 118820 90173 72580 63599 45574 26544 11968 4927
1951 2219784 299851 210336 183970 235964 181870 183134 164229 160252 143570 123205 98495 75871 65279 46930 28509 13127 5192
1952 2487987 354435 243269 198622 256894 210750 205507 185266 173456 161356 132017 110025 82365 70927 50310 32598 14380 5810
   
1953 2768149 399906 244982 187811 319127 340583 276873 211660 178760 154215 123898 97444 76164 64920 46481 28837 12015 4473
1956 3832279 653937 417367 264966 309605 502050 399964 297818 218449 183402 156160 128544 98527 78154 60309 38801 17359 6867
1957 4011465 710311 470778 300796 287585 480984 399414 303029 227797 190565 168096 137198 109202 83751 68705 43328 21832 8094
   
1958 6318497 1091403 792212 494569 458688 718073 627634 471849 356588 288471 259599 215056 176620 133572 109424 71665 36409 16665
1959 6841044 1085732 908714 594359 485676 715217 649696 485106 385778 308987 294207 251698 218658 162345 131023 92800 50240 20808
1960 7321328 1133736 993850 649952 524045 748274 728061 530342 412122 325264 295550 267588 227301 178510 133846 98233 52617 22037
1961 7210241 1068868 1042362 702412 505741 641728 719592 533939 409421 325425 286866 267561 225557 182972 131354 95217 50079 21147
1962 7236389 1066802 1080764 765145 517804 552172 693215 541625 412777 335032 290785 270156 226672 184266 129813 96567 50067 22727
   
1964 7561127 1156053 1096913 884070 570834 498444 664479 582906 445397 359229 289310 278295 232369 194200 134362 97667 52459 24140
1965 7759279 1085652 1080592 980450 634003 509021 626101 627929 483874 383007 301737 273033 245444 200592 145099 96301 58441 28003
   
1973 8057586 725106 837835 1095793 1033360 605645 512556 493006 629038 533459 405575 314271 253367 225689 170654 120498 62797 38937
   
1976 8285432 511092 800245 1050805 986993 904009 592906 491489 560905 616775 479188 363155 274692 225814 186484 129657 72644 38579
1979 8705662 468849 697437 817790 1099253 1026235 877613 582163 490827 615590 565179 425872 323861 239020 202613 141606 85892 45862
   
1982 9230663 667469 551341 847336 1050191 1007015 1073435 694603 518814 554338 623856 493521 358188 269426 210381 159620 94806 56323
1984 117016 9725 6150 8915 9929 13550 13746 11525 7136 5840 6868 6765 5366 3973 2909 2241 1438 940
1985 113077 9107 6542 7692 9379 12576 13276 11793 7325 5581 6116 6669 5346 4113 3063 2165 1450 884
   
1986 73287 5794 4592 4227 6434 8155 7877 7782 4720 3638 4123 4818 3683 2709 1879 1391 860 605
1987 207171 16105 14016 12052 18467 22743 21452 21515 14755 10880 11055 12360 10309 7648 5528 3922 2543 1821
1988 91584 6181 6838 4697 7770 8603 9741 9456 7131 4850 4625 5836 5355 3905 2793 1836 1158 809
1989 93763 6481 6957 5003 7183 7970 10124 9361 8164 5511 4609 5927 5662 3933 2873 1865 1199 941
1990 10819414 808443 806621 565982 799123 1062480 1257523 1165917 984498 633025 500030 587985 553492 407414 288042 184984 121781 92074
   
1991 90349 5883 6854 5839 5841 8385 9532 9225 8636 5814 4306 4597 5037 3894 2756 1786 1086 878
1992 92796 5467 7062 6467 5098 8614 8746 9052 9088 6695 4666 4652 5384 4418 3065 2103 1286 933
1993 76230 3964 5472 5460 3809 6429 7113 8611 7647 5958 4067 3802 4576 3729 2336 1542 906 809
1994 74882 3870 5787 5386 3812 6237 7225 8819 7204 6019 3955 3183 4042 3608 2401 1578 918 838
1995 269696 11836 20657 20405 16223 21101 24643 28933 27689 24005 15621 11586 13119 12729 9213 5946 3298 2692
   
1996 69521 2899 4640 4863 4696 4866 6728 7935 6670 5895 3861 3235 4110 3732 2422 1467 856 646
1997 67664 2539 3829 4797 4947 3786 6463 6992 6594 6935 4780 3205 3307 3532 2515 1658 1027 758
1998 71486 2295 3857 5096 5178 4769 5930 6540 7755 7643 5836 3562 3014 3575 2798 1867 996 775
1999 39838 1338 1812 2811 2902 2831 3394 3382 4078 3824 3462 2154 1886 1876 1815 1139 688 446
2000 13569194 442578 525033 876157 1234173 1259508 1271407 1317888 1413872 1237967 1093304 690082 505715 558646 495674 327136 187126 132928
   
2001 43810 1342 1559 2509 4480 5060 3688 4062 4235 3762 3475 2496 1614 1628 1662 1081 690 467
2002 41530 1190 1429 2130 3010 4268 3224 4025 4288 3751 3827 2573 1667 1672 1831 1309 781 555
2003 44501 1260 1407 2034 2980 4285 3657 4510 4166 4291 4035 3018 2027 1847 2085 1501 802 596
2004 45659 1180 1429 1937 3758 4609 3651 4080 4017 4658 4056 3226 2114 1865 1975 1532 913 659
2005 292940 8897 9865 11359 21189 29053 25362 26556 26165 28851 25484 22778 14585 11121 11953 9858 5763 4103
   
2006 29578 913 913 1110 2003 3142 2899 2464 2691 2783 2279 2309 1665 1098 1143 1056 627 483
2007 30163 1015 869 1020 2028 3213 3290 2565 2826 2848 2215 2315 1796 1087 1019 961 622 474
2008 29557 1127 853 887 1645 2909 3397 2480 2736 2545 2464 2488 1852 1134 905 975 631 529
                                     
                                     
注:1.表中1953年、1964年、1982年、1990年、2000年为人口普查数据;1987年、1995年、2005年为1%人口抽样调查样本数据;
      1984-1986年、1988-1989年、1991-1994年、1996-1999年、2001-2004年、2006-2008年为人口变动情况抽样调查样本数据;
      其他年份为公安部门统计的户籍人口数据。
    2.表内数据按当年区划统计。