5-5  续表
单位:万人
  城市发展           生态涵养          
    房山 通州 顺义 昌平 大兴 发 展 区 门头沟 怀柔 平谷 密云 延庆
                         
1958 167.1 40.9 39.8 34.3 25.1 27.0 99.9 17.8 15.9 23.0 26.6 16.6
1959 173.4 42.5 40.2 36.0 26.7 28.0 103.8 19.7 16.4 23.5 27.4 16.8
1960 175.5 44.8 40.5 33.2 28.2 28.8 108.0 21.7 16.6 23.9 28.6 17.2
1961 177.5 45.5 40.3 33.7 28.4 29.6 108.4 21.0 16.9 24.4 28.6 17.5
1962 185.4 46.3 41.4 37.4 29.4 30.9 110.4 20.8 17.5 25.2 28.8 18.1
   
1963 192.5 48.1 42.9 38.7 30.5 32.3 114.7 21.8 18.1 26.1 29.8 18.9
1964 198.0 49.6 44.0 39.7 31.3 33.4 117.4 22.2 18.6 26.7 30.7 19.2
1965 202.3 51.0 44.9 40.4 32.1 33.9 119.7 22.1 19.0 27.2 31.7 19.7
   
1966 205.6 51.9 45.6 41.4 32.5 34.2 122.0 21.9 19.5 27.8 32.6 20.2
1967 208.3 52.5 46.1 42.1 32.7 34.9 124.9 22.7 19.9 28.3 33.3 20.7
1968 212.2 53.3 47.0 42.8 33.3 35.8 127.5 23.0 20.4 28.9 34.0 21.2
1969 217.1 54.8 48.1 44.1 33.8 36.3 130.6 23.1 21.1 29.6 34.9 21.9
1970 221.9 56.5 48.9 44.8 34.5 37.2 134.5 24.3 21.6 30.3 35.8 22.5
   
1971 226.1 58.8 49.6 45.1 34.8 37.8 135.4 23.7 22.0 30.6 36.2 22.9
1972 228.1 60.0 49.8 45.3 35.0 38.0 136.7 23.9 22.3 30.7 36.6 23.2
1973 233.7 61.8 50.8 46.0 35.7 39.4 138.9 24.0 22.7 31.4 37.1 23.7
1974 237.4 62.6 51.3 46.7 36.5 40.3 139.9 24.0 22.8 31.7 37.4 24.0
1975 240.9 64.9 51.6 46.7 36.7 41.0 140.2 24.2 22.8 31.8 37.4 24.0
   
1976 243.3 65.7 52.2 47.1 37.1 41.2 140.8 24.3 22.8 31.8 37.4 24.5
1977 246.5 66.7 52.6 47.6 37.5 42.1 142.5 24.5 23.0 32.1 37.8 25.1
1978 246.5 67.2 52.5 47.0 37.4 42.4 142.0 24.6 22.9 32.1 37.7 24.7
1979 243.9 67.2 51.7 46.4 37.0 41.6 142.1 24.8 22.8 32.3 37.8 24.4
1980 244.2 67.3 52.1 46.3 37.2 41.3 143.0 25.0 22.9 32.5 38.1 24.5
   
1981 246.3 67.8 52.7 46.8 37.5 41.5 144.3 25.1 23.0 33.0 38.6 24.6
1982 250.3 68.8 53.7 47.5 37.9 42.4 146.2 25.4 23.4 33.6 39.1 24.7
1983 252.1 69.0 54.2 47.9 38.2 42.8 147.1 25.5 23.5 34.0 39.3 24.8
1984 254.6 69.2 55.0 48.4 38.6 43.4 147.9 25.3 23.7 34.4 39.6 24.9
1985 256.0 69.5 55.1 48.6 38.9 43.9 148.9 25.6 23.8 34.6 39.9 25.0
   
1986 257.6 69.8 55.3 49.0 39.2 44.3 150.4 25.6 24.1 35.3 40.2 25.2
1987 261.6 70.8 55.9 49.6 39.6 45.7 152.5 25.5 24.3 36.2 41.0 25.5
1988 264.6 71.7 56.1 50.1 40.1 46.6 154.5 25.6 24.7 37.0 41.5 25.7
1989 272.0 73.4 57.8 52.1 40.7 48.0 157.1 25.6 25.2 37.6 42.0 26.7
1990 275.4 74.2 58.4 53.1 40.9 48.8 158.1 25.5 25.5 38.0 42.2 26.9
   
1991 277.0 74.5 58.9 53.2 41.1 49.3 158.2 25.3 25.5 38.2 42.3 26.9
1992 277.4 74.5 59.0 53.1 41.1 49.7 158.0 25.1 25.5 38.2 42.3 26.9
1993 277.4 74.3 59.0 53.2 41.2 49.7 157.7 24.7 25.5 38.3 42.4 26.8
1994 278.7 74.5 59.3 53.2 41.6 50.1 158.0 24.5 25.6 38.6 42.5 26.8
1995 280.5 74.7 59.7 53.5 41.8 50.8 158.0 24.3 25.9 38.7 42.3 26.8
   
1996 280.9 74.6 59.8 53.5 41.8 51.2 158.1 24.1 25.9 38.8 42.4 26.9
1997 281.2 74.5 59.7 53.6 42.0 51.4 158.1 23.8 26.1 38.9 42.4 26.9
1998 281.7 74.4 59.6 53.7 41.9 52.1 158.0 23.5 26.2 38.9 42.5 26.9
1999 282.7 74.4 59.7 53.7 42.5 52.4 158.1 23.5 26.3 38.9 42.5 26.9
2000 283.3 74.3 59.7 53.7 42.8 52.8 156.8 23.4 26.3 38.7 41.5 26.9
   
2001 286.0 74.6 60.3 54.0 43.6 53.5 157.7 23.4 26.5 39.0 41.8 27.0
2002 289.0 74.8 60.7 54.4 44.5 54.6 158.6 23.5 26.7 39.1 42.2 27.1
2003 290.7 74.9 61.0 54.8 45.3 54.7 159.3 23.6 26.9 39.2 42.4 27.2
2004 295.2 75.2 62.0 55.4 46.9 55.7 160.4 23.7 27.2 39.4 42.6 27.5
2005 299.0 75.4 62.9 55.9 48.2 56.6 160.7 23.8 27.3 39.5 42.5 27.6
   
2006 302.4 75.8 63.7 56.2 49.2 57.5 161.7 24.0 27.4 39.7 42.9 27.8
2007 305.6 76.1 64.3 56.7 50.4 58.1 162.0 24.0 27.6 39.6 42.9 27.9
2008 308.8 76.5 64.9 57.4 51.2 58.7 162.7 24.1 27.7 39.7 43.1 28.0
                         
                         
资料来源:北京市公安局。