5-5  分区县户籍人口(1958-2008年)
单位:万人
  首都功能         城市功能        
核 心 区 东城 西城 崇文 宣武 拓 展 区 朝阳 丰台 石景山 海淀
                     
1958 198.8 54.9 65.8 34.2 43.9 166.0 55.8 49.5 60.7
1959 214.2 58.9 71.3 36.4 47.6 192.7 64.6 56.9 71.2
1960 231.3 63.5 76.3 38.8 52.7 217.3 73.5 61.7 82.1
1961 224.6 61.7 73.3 38.3 51.3 210.5 70.3 60.7 79.5
1962 222.6 60.6 71.6 38.8 51.6 205.2 67.3 59.3 78.6
   
1963 227.7 61.6 72.9 40.0 53.2 212.5 70.7 45.3 16.3 80.2
1964 230.5 62.2 73.9 40.6 53.8 219.1 73.2 46.6 17.0 82.3
1965 228.7 61.0 73.3 41.3 53.1 225.2 75.1 49.1 17.7 83.3
   
1966 218.2 58.2 70.2 39.8 50.0 224.2 74.8 49.1 17.5 82.8
1967 221.8 59.4 71.4 40.5 50.5 227.0 76.3 49.7 17.8 83.2
1968 218.0 58.5 70.2 40.1 49.2 224.0 76.6 50.0 17.9 79.5
1969 205.4 55.3 65.4 38.4 46.3 214.5 74.6 48.4 17.8 73.7
1970 203.3 55.2 64.4 38.0 45.7 211.5 74.9 48.4 17.4 70.8
   
1971 205.5 55.5 64.3 38.1 47.6 215.5 76.2 49.2 18.0 72.1
1972 208.0 56.6 64.9 38.3 48.2 219.9 77.3 50.0 18.4 74.2
1973 208.7 56.8 65.5 38.3 48.1 224.5 78.6 50.7 18.4 76.8
1974 209.7 57.2 66.1 38.1 48.3 227.0 79.6 50.6 19.2 77.6
1975 210.6 57.3 66.6 38.4 48.3 230.6 81.1 50.8 19.7 79.0
   
1976 211.7 57.4 67.0 38.6 48.7 232.7 82.0 51.2 19.8 79.7
1977 212.5 57.5 67.2 38.8 49.0 236.6 83.4 51.8 20.2 81.2
1978 217.6 59.0 68.8 39.6 50.2 243.6 86.2 52.6 20.5 84.3
1979 229.3 61.7 72.6 41.9 53.1 255.3 89.7 54.5 21.5 89.6
1980 233.8 62.8 73.9 42.7 54.4 264.7 93.9 55.8 22.1 92.9
   
1981 235.7 63.0 74.1 43.0 55.6 274.5 98.3 57.0 22.6 96.6
1982 237.7 63.5 74.9 43.2 56.1 283.6 102.4 58.4 23.0 99.8
1983 238.1 63.6 75.1 43.0 56.4 295.9 106.7 60.1 23.8 105.3
1984 237.5 63.3 74.9 42.9 56.4 305.2 109.9 61.3 24.3 109.7
1985 238.4 63.7 75.5 42.8 56.4 314.6 113.4 62.5 25.0 113.7
   
1986 239.4 64.1 75.9 42.8 56.6 323.8 116.1 63.9 25.9 117.9
1987 240.4 64.4 76.2 42.9 56.9 333.5 119.4 65.5 26.7 121.9
1988 241.0 64.2 77.0 42.7 57.1 341.1 122.1 66.7 27.4 124.9
1989 242.7 64.5 77.4 43.0 57.8 349.3 125.3 68.0 28.1 127.9
1990 242.4 64.2 77.2 42.9 58.1 356.3 128.1 69.5 28.8 129.9
   
1991 242.0 64.1 77.4 42.9 57.6 362.3 130.1 70.8 29.4 132.0
1992 242.9 64.5 77.7 43.1 57.6 366.6 131.7 71.7 29.9 133.3
1993 243.3 64.3 78.3 43.4 57.3 372.8 133.1 72.7 30.2 136.8
1994 243.6 64.3 78.9 43.3 57.1 381.5 136.1 74.2 30.9 140.3
1995 243.6 64.1 79.4 43.2 56.9 388.2 138.4 75.6 31.3 142.9
   
1996 243.7 64.1 79.7 43.1 56.8 395.0 140.5 76.6 31.6 146.3
1997 244.6 64.2 80.4 43.1 56.9 401.6 142.7 77.8 31.8 149.3
1998 240.9 63.3 79.2 42.0 56.4 410.9 146.4 79.5 32.4 152.6
1999 239.5 62.9 78.7 41.7 56.2 419.4 148.8 80.9 32.7 157.0
2000 238.2 62.6 78.1 41.3 56.2 429.3 152.2 82.3 33.2 161.6
   
2001 239.5 63.0 78.6 41.3 56.6 439.2 155.2 83.6 33.5 166.9
2002 240.6 63.8 79.2 40.7 56.9 448.6 157.4 84.8 33.8 172.6
2003 240.4 64.3 79.7 39.6 56.8 458.4 159.8 86.4 33.8 178.4
2004 229.7 62.2 77.1 36.9 53.5 477.5 165.7 93.2 34.5 184.1
2005 225.7 61.2 75.7 35.8 53.0 495.4 171.1 97.5 35.0 191.8
   
2006 225.3 61.4 76.4 34.3 53.2 508.2 174.5 99.6 35.2 198.9
2007 226.3 61.8 77.4 33.6 53.5 519.4 178.4 101.7 35.4 203.9
2008 227.4 61.9 78.3 33.5 53.7 531.0 181.8 103.6 35.7 209.9
                     
                     
资料来源:北京市公安局。