5-4  户籍人口变动情况(1949-2008年)
单位:万人
  自然变动 机械变动
出生人数 死亡人数 自然增加人数 市外迁入 迁往市外 机械增减(﹢、﹣)
             
1949 3.67 2.20 1.47 11.34 18.01 -6.67
   
1950 7.27 2.92 4.35 11.90 13.10 -1.20
1951 7.88 3.26 4.62 18.09 12.55 5.54
1952 7.99 2.53 5.46 15.01 11.03 3.98
   
1953 9.74 2.73 7.01 21.02 8.56 12.46
1954 12.11 2.56 9.55 24.91 12.03 12.88
1955 12.83 3.03 9.80 24.65 26.01 -1.36
1956 13.26 2.56 10.70 41.30 22.51 18.79
1957 16.65 3.24 13.41 24.84 23.02 1.82
   
1958 19.88 5.38 14.50 27.63 30.24 -2.61
1959 20.10 6.32 13.78 51.14 17.54 33.60
1960 23.59 6.52 17.07 52.21 22.38 29.83
1961 18.69 7.85 10.84 12.69 35.14 -22.45
1962 25.79 6.29 19.50 10.35 26.96 -16.61
   
1963 31.92 5.96 25.96 8.13 10.08 -1.95
1964 22.98 6.25 16.73 11.14 10.13 1.01
1965 17.73 5.21 12.52 15.50 17.18 -1.68
   
1966 15.03 5.61 9.42 6.13 21.14 -15.01
1967 14.09 3.93 10.16 5.11 3.42 1.69
1968 18.64 5.30 13.34 5.15 18.48 -13.33
1969 17.28 5.71 11.57 5.38 30.77 -25.39
1970 15.93 4.88 11.05 7.15 13.95 -6.80
   
1971 14.64 4.98 9.66 7.43 6.75 0.68
1972 14.06 5.32 8.74 6.16 5.31 0.85
1973 12.55 4.89 7.66 8.83 3.59 5.24
1974 9.40 5.04 4.36 7.38 3.43 3.95
1975 8.12 5.35 2.77 10.97 3.35 7.62
   
1976 7.49 5.40 2.09 9.21 5.00 4.21
1977 8.53 5.18 3.35 9.31 5.29 4.02
1978 10.91 5.17 5.74 14.66 6.47 8.19
1979 11.80 5.11 6.69 19.15 7.56 11.59
1980 13.68 5.53 8.15 13.13 6.42 6.71
   
1981 15.12 5.38 9.74 10.49 5.25 5.24
1982 18.22 5.16 13.06 10.47 6.28 4.19
1983 14.47 5.08 9.39 10.22 4.29 5.93
1984 13.19 5.12 8.07 8.74 4.44 4.30
1985 11.83 5.24 6.59 10.01 3.80 6.21
   
1986 12.93 5.15 7.78 10.29 4.13 6.16
1987 16.92 5.28 11.64 9.53 4.44 5.09
1988 15.31 5.51 9.80 8.44 4.44 4.00
1989 19.01 5.71 13.30 10.98 5.47 5.51
1990 14.00 6.28 7.72 10.56 6.77 3.79
   
1991 9.17 5.68 3.49 10.34 6.09 4.25
1992 8.32 6.15 2.17 9.52 5.44 4.08
1993 7.89 6.30 1.59 10.48 4.33 6.15
1994 8.45 6.25 2.20 12.28 3.63 8.65
1995 8.53 6.24 2.29 10.44 4.15 6.29
   
1996 7.83 6.68 1.15 9.86 3.85 6.01
1997 7.60 6.69 0.91 10.57 4.25 6.32
1998 6.69 7.52 -0.83 10.28 4.52 5.76
1999 6.28 6.16 0.12 11.33 4.45 6.88
2000 7.22 7.76 -0.54 14.15 5.24 8.91
   
2001 5.98 5.27 0.71 15.86 3.69 12.17
2002 5.95 5.16 0.79 15.57 3.12 12.45
2003 4.49 5.79 -1.30 17.49 3.38 14.11
2004 6.58 6.22 0.36 18.97 4.32 14.65
2005 7.52 6.98 0.54 21.61 5.30 16.31
   
2006 7.69 5.12 2.57 20.30 6.13 14.17
2007 9.94 5.16 4.78 17.55 6.83 10.72
2008 10.58 5.13 5.45 18.48 7.48 11.00
             
             
资料来源:北京市公安局。