5-2  分区县常住人口(2005-2008年)
单位:万人
    2005 2006 2007 2008
常住人口   常住人口   常住人口   常住人口  
#外来人口 #外来人口 #外来人口 #外来人口
                 
     1538.0 357.3 1581.0 383.4 1633.0 419.7 1695.0 465.1
首都功能核心区 205.2 36.4 206.1 37.2 206.9 37.5 208.3 38.1
东 城 区 54.9 10.2 55.1 10.2 55.2 10.1 55.3 10.1
西 城 区 66.0 11.8 66.6 11.7 66.5 11.0 67.3 11.2
崇 文 区 31.1 5.1 30.1 5.2 29.9 5.5 29.7 5.3
宣 武 区 53.2 9.3 54.3 10.1 55.3 10.9 56.0 11.5
城市功能拓展区 748.0 209.2 773.6 222.0 805.4 242.5 835.6 260.1
朝 阳 区 280.2 84.0 291.1 91.5 300.1 96.3 308.3 99.8
丰 台 区 156.8 36.6 161.6 39.3 169.3 44.7 175.3 48.9
石景山区 52.4 14.9 52.2 14.5 54.6 16.7 59.0 20.8
海 淀 区 258.6 73.7 268.7 76.7 281.4 84.8 293.0 90.6
城市发展新区 411.6 94.4 424.7 104.5 446.2 122.3 470.8 144.3
房 山 区 87.0 11.9 88.6 13.1 88.7 13.0 90.5 14.5
通 州 区 86.7 19.7 89.5 21.5 96.5 27.8 103.9 34.7
顺 义 区 71.1 15.6 71.8 16.0 73.6 17.3 72.5 15.4
昌 平 区 78.2 21.9 82.9 25.5 89.6 30.5 94.2 34.2
大 兴 区 88.6 25.3 91.9 28.4 97.8 33.7 109.7 45.5
生态涵养发展区 173.2 17.3 176.6 19.7 174.5 17.4 180.3 22.6
门头沟区 27.7 4.1 27.7 4.0 27.0 3.2 27.5 3.6
怀 柔 区 32.2 5.3 33.0 6.0 31.6 4.5 35.8 8.6
平 谷 区 41.4 2.4 42.3 3.1 42.4 3.2 42.6 3.2
密 云 县 43.9 3.5 45.0 4.1 44.9 4.0 45.7 4.7
延 庆 县 28.0 2.0 28.6 2.5 28.6 2.5 28.7 2.5
                 
                 
注:2005年数据根据2005年1%人口抽样调查数据推算,2006-2008年数据根据历年人口变动情况抽样调查数据推算。