4-5  中资银行人民币现金收入(1954-2008年)
单位:万元
   
    #商品销售 #服 务 业 #   #其它金融
             存款收入  机构收入
           
1954 105732 62429 5482 9940 338
1955 119512 72680 6447 14887 608
1956 152934 87130 9504 19490 1021
1957 173383 84873 11307 32128 2454
   
1958 196230 105412 13103 51727 2026
1959 244195 136950 17919 59949 2495
1960 249106 154846 28716 52328 1760
1961 235309 140535 31503 43880 3792
1962 212814 136949 29605 24794 2972
   
1963 192142 130690 25485 15844 1959
1964 200939 134950 25284 19813 2235
1965 204860 136555 26417 21246 2011
   
1966 212769 146375 25429 19922 2166
1967 213346 148792 26230 19184 2182
1968 210502 146550 27590 18327 2276
1969 224946 156934 28667 20918 2076
1970 212972 152578 25055 18839 1816
   
1971 226584 158148 28118 22773 2037
1972 257275 177691 32128 27681 2239
1973 286399 205849 33443 26380 2333
1974 314048 231305 34399 27826 2538
1975 338409 251219 35507 30267 2387
   
1976 346002 259721 34933 30383 2425
1977 387676 291837 39542 34113 2607
1978 424961 312009 44735 43123 3391
1979 533540 382936 52354 66501 5360
1980 637691 445343 58813 92559 7900
   
1981 712089 496131 66561 99763 13757
1982 758087 517884 73263 109282 18092
1983 910286 605847 83441 152167 22108
1984 1141687 736653 102910 213736 24817
1985 1664276 1025682 149108 357459 20958
   
1986 1850286 1095515 179032 432529 20229
1987 2280822 1247609 213937 596085 30218
1988 3163729 1694673 294232 831756 48685
1989 3644911 1726930 338999 1154318 81946
1990 4242551 1877919 445059 1472651 91134
   
1991 5247133 2161143 595857 1900406 75780
1992 7560489 2700628 774921 3020886 132221
1993 12399054 3732926 1124701 5767263 275367
1994 17593104 4500465 1537617 8698866 488043
1995 24089001 5631257 1920226 12791599 673370
   
1996 31783122 6347353 2476214 17711047 1390401
1997 41505683 7017945 2948606 23615596 2200257
1998 61562148 10685562 4783570 37579162 650564
1999 72537463 11145891 5276897 47542972 755431
2000 88646211 13408514 6504105 57294199 715103
   
2001 105779238 14946160 7403024 69514750 621001
2002 121939313 17889398 7572973 81991967 653951
2003 144803653 20276347 7951420 99574617 597344
2004 190647055 24864483 9198567 133669510 803947
2005 206341668 25695152 9558569 145825323 1065181
   
2006 234844238 24683851 10200002 172367006 1332331
2007 289862907 23785819 10972927 214700468 1225512
2008 272482082 22920029 10523794 192856812 1213439
           
           
资料来源:中国人民银行营业管理部。