4-2  金融机构(含外资)人民币各项存贷款余额(1949-2008年)
单位:万元
  存款余额     贷款余额      
#企业存款 #储蓄存款 #工业贷款 #商业贷款 #农业贷款
               
1949 561 186 65 183 98 76 9
   
1950 16591 8311 1691 1940 1174 714 52
1951 67114 18819 3029 9290 3899 5192 199
1952 112179 46536 5818 14435 6990 6956 489
   
1953 139515 63045 8428 33684 5233 28099 352
1954 243448 80236 11714 41259 5650 34971 638
1955 309002 57341 13309 50239 15518 33823 898
1956 266060 83020 17355 53275 20672 29371 3232
1957 360115 90555 20597 75066 36560 35187 3319
   
1958 484184 117737 22952 88187 36899 47057 4231
1959 702386 159427 27292 180423 76366 99472 4585
1960 549854 141456 30747 346878 184978 156091 5809
1961 369716 147980 26945 292821 117922 168928 5971
1962 502127 208573 24577 188182 73079 108440 6663
   
1963 671824 343694 27134 144523 66914 72042 5567
1964 702111 412086 33819 155944 61804 89398 4742
1965 884210 529447 39214 177306 69529 103040 4737
   
1966 967963 535000 40341 192586 80363 106873 5350
1967 1102104 445472 41698 198447 78436 114745 5266
1968 1181347 420250 42260 219828 84837 130070 4921
1969 755529 379449 39552 234985 96564 133339 5082
1970 758405 360024 40747 234161 98191 130933 5037
   
1971 841694 392292 45113 260983 125417 133440 2126
1972 952566 469138 52313 299340 153405 143133 2802
1973 1147162 526801 58409 335888 143572 189039 3277
1974 999255 490042 64923 388129 153034 231645 3450
1975 1042033 490113 71486 436841 179561 253245 4035
   
1976 1121986 540626 75722 463477 187073 271347 5057
1977 1179189 533338 82100 471037 194981 270719 5334
1978 1146580 527922 93280 539078 214352 319239 5484
1979 1390517 649013 110694 742332 216791 475507 6133
1980 1679891 834102 143922 873420 252528 495423 7442
   
1981 2204737 1131870 173900 912591 265718 517190 8642
1982 2792318 1432034 217665 1090686 346081 522596 9479
1983 3212851 1660027 298114 1494770 687371 552268 14350
1984 3755220 2254153 388172 1933724 774286 646218 55606
1985 4109535 2454797 516954 2534647 926420 697008 61870
   
1986 5087562 3116297 685787 3127010 1126873 814253 96030
1987 6107619 3555956 929769 3623937 1237457 896170 126462
1988 6099142 3328559 1116444 4157237 1401628 1133718 72292
1989 7176133 3709770 1620210 4870606 1740437 1407018 99980
1990 8938921 4447790 2266162 5730676 2194513 1659031 147878
   
1991 11340923 5713521 2502168 6596428 2523474 1843340 193886
1992 13639301 7595836 3291533 7698329 2796577 2159125 232828
1993 16492164 8406430 4824810 9715379 3372431 2519224 271067
1994 22792749 10830033 7418358 12381129 3932336 2859819 274097
1995 30541198 16074288 11034549 15605875 4643921 3592487 339788
   
1996 37818707 19705705 15060889 18096848 5747916 4327060 386784
1997 48916653 29211479 17709026 25444738 7412815 5632541 477519
1998 62740154 36289291 20631876 31261511 8919232 5892568 530789
1999 78223288 44475637 24290306 37611522 9917578 6722679 505578
2000 97597715 54493218 29232063 60082085 10382307 6546045 745504
   
2001 122233641 67305235 35363232 72029098 10812005 6716517 794419
2002 153926730 85627542 43896899 92307806 10695594 6739769 754975
2003 183219062 99864057 52935333 113147127 12345972 7824318 766798
2004 216258698 123101494 61223488 126002366 12167860 7879271 765389
2005 267857628 152068580 74777402 138344559 11369699 8481073 752157
   
2006 313137655 178432792 87050998 156326959 11506828 8879171 697110
2007 353697011 208105815 91553309 178124705 14626803 10322518 2894358
2008 421075610 233701827 119552443 199850404 17721368 10605750 2910672
               
               
注:1.1999年及以前数据为银行数据,2000-2004年为中资金融机构数据,2005年及以后为金融机构(含外资)数据。
    2.1991-1999年储蓄存款为城镇储蓄存款余额;其余年份为城乡储蓄存款余额。
资料来源:中国人民银行营业管理部。