3-1  地方财政收支及增长速度(1949-2008年)
  地方财政收支(亿元) 比上年增长(%)
                   
财政收入 #各项税收 财政支出 财政收入 #各项税收 财政支出
             
1949 0.24 0.22 0.22
1950-1952 4.15 3.64 2.10
1950 0.66 0.61 0.46 175.0 177.3 109.1
1951 1.40 1.26 0.63 112.1 106.6 37.0
1952 2.09 1.77 1.01 49.3 40.5 60.3
1953-1957 23.91 19.36 10.71
1953 3.66 3.27 1.68 75.1 84.7 66.3
1954 3.98 3.33 1.86 8.7 1.8 10.7
1955 4.06 3.21 2.08 2.0 -3.6 11.8
1956 5.81 4.49 2.87 43.1 39.9 38.0
1957 6.40 5.06 2.22 10.2 12.7 -22.6
1958-1962 69.34 28.72 28.94
1958 11.47 5.39 7.37 79.2 12.6 -3.0
1959 15.38 6.07 7.15 34.1 12.6 -3.0
1960 20.20 7.33 8.60 31.3 20.8 20.3
1961 13.20 5.30 3.27 -34.7 -27.7 -62.0
1962 9.09 4.63 2.55 -31.1 -12.6 -22.0
1963-1965 31.71 16.32 12.24
1963 10.11 5.26 3.78 11.2 13.6 48.2
1964 10.62 5.43 4.08 5.0 3.2 7.9
1965 10.98 5.63 4.38 3.4 3.7 7.4
1966-1970 69.14 31.83 21.92
1966 12.09 5.80 5.26 10.1 3.0 20.1
1967 9.90 5.18 3.48 -18.1 -10.7 -33.8
1968 9.89 4.97 2.48 -0.1 -4.1 -28.7
1969 15.64 7.24 4.09 58.1 45.7 64.9
1970 21.62 8.64 6.61 38.2 19.3 61.6
1971-1975 164.71 60.02 52.52
1971 26.85 10.21 6.32 24.2 18.2 -4.4
1972 31.52 10.81 6.88 17.4 5.9 8.9
1973 30.87 11.83 9.14 -2.1 9.4 32.8
1974 36.12 12.93 14.15 17.0 9.3 54.8
1975 39.35 14.24 16.03 8.9 10.1 13.3
1976-1980 230.06 89.62 87.48
1976 37.79 14.59 16.20 -4.0 2.5 1.1
1977 42.77 16.15 15.97 13.2 10.7 -1.4
1978 50.46 18.25 20.38 18.0 13.0 27.6
1979 47.75 19.41 20.06 -5.4 6.4 -1.6
1980 51.29 21.22 14.87 7.4 9.3 -25.9
1981-1985 234.27 191.96 111.40
1981 49.12 24.22 14.85 -4.2 14.1 -0.1
1982 47.25 25.81 16.80 -3.8 6.6 13.1
1983 39.84 38.03 19.61 -15.7 47.3 16.7
1984 45.62 43.91 27.15 14.5 15.5 38.4
1985 52.44 59.99 32.99 14.9 36.6 21.5
1986-1990 337.13 397.96 272.89
1986 60.34 60.83 44.27 15.1 1.4 34.2
1987 63.62 67.77 49.67 5.4 11.4 12.2
1988 68.11 84.04 52.93 7.1 24.0 6.6
1989 71.05 91.09 59.50 4.3 8.4 12.4
1990 74.01 94.23 66.52 4.2 3.4 11.8
1991-1995 456.48 643.24 473.64
1991 77.02 100.58 67.98 4.1 6.7 2.2
1992 80.25 110.54 71.74 4.2 9.9 5.5
1993 84.10 148.19 80.99 4.8 34.1 12.9
1994 99.85 120.53 98.53 9.9 -18.7 21.7
1995 115.26 163.40 154.40 21.8 35.6 56.7
1996-2000 1341.65 1397.26 1646.07
1996 150.90 201.32 187.45 30.9 23.2 21.4
1997 209.91 235.82 262.20 25.5 17.1 39.9
1998 262.01 272.23 307.55 24.8 15.4 17.4
1999 320.44 315.10 398.53 22.3 15.8 29.6
2000 398.39 372.79 490.34 24.3 18.3 23.0
2001-2005 3611.96 3216.46 4219.74
2001 507.68 475.00 614.92 27.4 27.4 25.4
2002 600.96 539.87 683.98 25.8 13.7 11.2
2003 665.94 588.96 809.39 17.2 9.1 18.3
2004 830.03 726.50 974.17 28.3 23.4 20.4
2005 1007.35 886.13 1137.28 21.4 22.0 16.7
   
2006 1235.78 1076.82 1411.58 22.7 21.5 24.1
2007 1882.04 1435.67 2067.65 52.3 33.3 46.5
2008 2282.04 1775.58 2400.93 21.3 23.7 16.1
             
             
注:财政收支增速按可比口径计算。
资料来源:北京市财政局。