2-14  居民消费水平及指数(1952-2008年)
  消费水平(元)   数(%)
居民消
费水平
    以上年为100 以1952年为100
居民消     居民消    
费水平 费水平
                   
1952 149.0 69.0 250.0 100.0 100.0 100.0
   
1953 186.0 60.0 333.0 123.6 93.8 129.6 123.6 93.8 129.6
1954 186.0 64.0 314.0 99.5 100.0 95.1 123.0 93.8 123.2
1955 192.0 71.0 308.0 99.5 101.6 95.8 122.4 95.3 118.1
1956 225.0 69.0 369.0 113.3 96.8 114.6 138.6 92.3 135.3
1957 187.0 79.0 279.0 82.9 116.7 75.1 114.9 107.7 101.6
   
1958 195.0 86.0 283.0 104.1 105.7 102.4 119.6 113.8 104.1
1959 210.0 82.0 303.0 107.3 93.2 107.3 128.4 106.1 111.7
1960 219.0 83.0 306.0 105.3 104.3 100.7 135.2 110.6 112.4
1961 219.0 135.0 272.0 96.5 148.6 87.9 130.5 164.4 98.8
1962 223.0 112.0 300.0 105.2 88.8 112.1 137.2 146.0 110.8
   
1963 193.0 94.0 265.0 86.7 83.2 88.8 119.0 121.4 98.4
1964 193.0 88.0 269.0 100.6 97.5 101.2 119.7 118.4 99.6
1965 234.0 129.0 310.0 116.9 140.3 112.0 139.9 166.1 111.5
   
1966 234.0 130.0 313.0 100.0 100.0 100.7 139.9 166.1 112.3
1967 228.0 126.0 307.0 98.6 98.1 99.3 138.0 163.0 111.5
1968 229.0 127.0 310.0 99.0 100.0 100.0 136.6 163.0 111.5
1969 234.0 129.0 323.0 102.5 100.9 105.0 140.0 164.4 117.1
1970 224.0 129.0 309.0 96.6 101.9 95.9 135.2 167.6 112.3
   
1971 223.0 127.0 310.0 100.0 99.1 101.1 135.2 166.1 113.5
1972 231.0 119.0 332.0 104.5 93.5 107.4 141.3 155.3 121.9
1973 259.0 133.0 370.0 110.0 112.9 109.2 155.5 175.3 133.1
1974 251.0 139.0 349.0 96.5 107.9 93.1 150.0 189.1 123.9
1975 272.0 139.0 387.0 105.9 98.4 107.1 158.9 186.1 132.7
   
1976 284.0 131.0 413.0 103.8 95.0 106.0 164.9 176.8 140.7
1977 320.0 154.0 462.0 112.7 119.1 110.2 185.9 210.6 155.1
1978 330.1 185.4 450.8 112.3 122.6 110.1 208.7 258.2 170.7
1979 356.1 220.6 464.1 117.5 120.8 114.5 245.2 311.9 195.5
1980 440.1 279.7 561.5 125.6 131.5 122.1 308.0 410.1 238.7
   
1981 485.0 338.1 590.3 108.6 119.2 103.6 334.5 488.8 247.3
1982 526.0 384.3 622.4 106.4 111.5 103.4 355.9 545.0 255.7
1983 578.9 432.1 673.6 102.8 105.4 101.0 365.9 574.5 258.2
1984 676.9 494.1 788.8 114.8 112.5 115.0 420.0 646.3 297.0
1985 911.8 585.4 1101.3 130.7 115.5 135.3 549.0 746.5 401.8
   
1986 1093.6 748.5 1283.6 118.9 126.5 115.6 652.7 944.3 464.5
1987 1197.7 826.9 1391.4 101.2 102.6 100.0 660.6 968.8 464.5
1988 1536.4 1046.2 1779.2 116.1 116.1 115.2 766.9 1124.8 535.1
1989 1648.4 1168.5 1873.7 108.3 108.5 107.6 830.6 1220.4 575.7
1990 1796.6 1186.1 2045.2 117.2 111.6 116.7 973.4 1362.0 671.9
   
1991 2070.7 1344.5 2330.2 113.2 111.3 111.9 1101.9 1515.9 751.9
1992 2374.8 1456.1 2696.0 104.8 99.3 105.7 1154.8 1505.3 794.7
1993 3205.7 1633.6 3743.1 111.9 101.0 113.7 1292.3 1520.3 903.6
1994 4508.1 2114.4 5307.4 115.8 107.1 116.9 1496.4 1628.3 1056.3
1995 5662.6 3100.8 6497.3 107.9 116.9 106.2 1614.6 1903.5 1121.8
   
1996 6496.8 3420.0 7476.7 105.2 100.7 105.6 1698.6 1916.8 1184.6
1997 7417.6 3638.1 8593.7 114.0 106.7 114.7 1936.4 2045.2 1358.7
1998 7954.0 3873.8 9194.7 102.3 100.8 102.2 1980.9 2061.6 1388.6
1999 8597.7 4163.1 9915.7 108.0 107.2 107.8 2139.4 2210.0 1496.9
2000 8849.8 4332.9 10167.0 100.5 100.6 100.3 2150.1 2223.3 1501.4
   
2001 9118.9 4818.2 10345.8 101.2 108.1 100.0 2175.9 2403.3 1501.4
2002 10988.1 5218.8 12586.0 112.4 103.4 113.2 2445.7 2485.1 1699.6
2003 12167.2 5555.0 13945.5 107.3 102.3 107.5 2624.3 2542.2 1827.1
2004 13636.0 6095.0 15605.0 107.6 104.4 107.5 2823.7 2654.1 1964.1
2005 14835.0 6635.0 16683.0 106.8 106.1 105.0 3015.7 2816.0 2062.3
   
2006 16770.0 7655.0 18508.0 110.5 112.9 108.4 3332.4 3179.2 2235.6
2007 18911.0 9063.0 20729.0 107.1 112.5 106.3 3569.0 3576.6 2376.4
2008 20346.0 10043.0 22207.0 107.7 109.5 107.4 3843.8 3916.4 2552.3
                   
                   
注:1.消费水平按年平均常住人口计算。 
    2.消费水平按当年价格计算,指数按可比价格计算。
    3.2008年数据为初步核算数。