2-13  社会劳动生产率(1978-2008年)
单位:元/人
  社会劳动 第一产业 第二产业 第三产业
生 产 率
         
1978 2504 444 4497 1896
1979 2626 421 4567 2019
1980 2914 510 4760 2379
   
1981 2795 561 4325 2408
1982 2959 887 4445 2451
1983 3368 1102 4808 2983
1984 3873 1323 5371 3485
1985 4505 1747 6138 3920
   
1986 4892 2006 6438 4354
1987 5501 2626 6958 5015
1988 6939 4118 8324 6454
1989 7742 4292 9447 7114
1990 8203 4832 9578 7916
   
1991 9498 5047 10387 10095
1992 11051 5602 12325 11491
1993 13878 7179 14959 14577
1994 17728 9761 18767 18605
1995 22679 10223 23778 24538
   
1996 26997 10482 26914 30692
1997 31544 10551 30207 37202
1998 37183 10765 34764 44752
1999 43159 10562 41036 51891
2000 51070 10665 48695 61525
   
2001 59454 11214 53874 73156
2002 66209 12104 55408 83454
2003 72677 13784 64507 87139
2004 77826 15385 80836 84366
2005 79514 15843 87368 83212
   
2006 87457 14498 96010 91586
2007 100444 16710 110668 104724
2008 109046 18208 123683 112623
         
         
注:1. 本表按当年价格计算。
    2. 2008年数据为初步核算数。