2-12  资本形成总额指数(1952-2008年)
单位:%
    以上年为100     以1952年为100  
  资本形成 固定资本 存货增加 资本形成 固定资本 存货增加
      形成总额     形成总额
             
1952   100.0 100.0 100.0
   
1953 340.1 679.4 104.1 340.1 679.4 104.1
1954 144.4 152.8 107.8 491.1 1038.1 112.2
1955 75.9 64.0 136.4 372.7 664.4 153.1
1956 151.1 146.0 166.7 563.2 970.0 255.2
1957 105.4 93.3 140.0 593.6 905.0 357.2
   
1958 153.6 164.0 131.4 911.8 1484.3 469.4
1959 147.7 151.5 143.5 1346.8 2248.6 673.6
1960 102.3 103.5 98.5 1377.7 2327.3 663.5
1961 65.8 47.4 125.9 906.6 1103.2 835.3
1962 9.0 8.0 50.0 81.6 88.3 417.7
   
1963 337.0 328.6 400.0 275.0 290.0 1670.7
1964 266.3 269.7 250.0 732.2 782.1 4176.6
1965 131.4 133.1 123.0 962.1 1041.0 5137.3
   
1966 126.2 108.6 219.3 1214.2 1130.5 11266.0
1967 72.6 70.3 80.1 881.5 794.8 9024.1
1968 98.7 93.4 108.4 870.1 742.3 9782.1
1969 150.0 147.9 157.9 1305.1 1097.9 15445.9
1970 90.4 81.3 159.2 1179.8 892.6 24589.9
   
1971 142.7 139.0 147.9 1683.6 1240.7 36368.5
1972 93.2 99.1 83.2 1569.1 1229.5 30258.6
1973 175.9 148.7 184.3 2760.0 1828.3 55766.6
1974 99.2 131.3 27.6 2737.9 2400.5 15391.6
1975 82.4 88.4 41.9 2256.1 2122.1 6449.1
   
1976 65.8 69.0 56.0 1484.5 1464.2 3611.5
1977 148.2 122.4 238.3 2200.0 1792.2 8606.2
1978 143.2 173.6 85.5 3150.4 3111.3 7358.3
1979 118.2 120.1 111.9 3723.8 3736.7 8233.9
1980 116.0 119.5 106.1 4319.6 4465.3 8736.2
   
1981 109.9 107.6 119.8 4747.2 4804.7 10465.9
1982 101.2 104.0 90.6 4804.2 4996.9 9482.1
1983 121.7 133.2 71.6 5846.7 6655.8 6789.2
1984 134.1 128.4 180.8 7840.4 8546.1 12274.9
1985 172.5 124.7 447.4 13524.8 10657.0 54917.8
   
1986 106.4 109.7 101.2 14390.3 11690.7 55576.9
1987 110.5 115.6 101.7 15901.3 13514.5 56521.7
1988 97.8 102.1 89.3 15551.5 13798.3 50473.8
1989 114.5 95.5 157.2 17806.5 13177.4 79344.9
1990 111.1 118.7 100.7 19783.0 15641.5 79900.3
   
1991 107.2 104.3 112.8 21207.4 16314.1 90127.5
1992 116.1 124.1 102.0 24621.7 20245.8 91930.1
1993 114.6 136.2 68.0 28216.5 27574.8 62512.5
1994 123.5 135.4 71.9 34847.4 37336.3 44946.5
1995 107.3 104.9 126.3 37391.3 39165.7 56767.4
   
1996 93.7 97.7 66.8 35035.6 38264.9 37920.6
1997 119.3 108.6 225.5 41797.5 41555.7 85511.0
1998 105.3 115.6 56.3 44012.8 48038.4 48142.7
1999 112.8 103.4 204.5 49646.4 49671.7 98451.8
2000 107.8 108.6 103.7 53518.8 53943.5 102094.5
   
2001 107.5 108.7 102.0 57532.7 58636.6 104136.4
2002 114.7 113.9 118.9 65990.0 66787.0 123818.2
2003 111.6 119.3 74.3 73644.9 79676.9 91996.9
2004 110.9 111.4 106.8 81672.2 88760.1 98252.7
2005 112.7 112.0 118.9 92044.5 99411.3 116822.4
   
2006 109.3 108.9 112.7 100604.7 108258.9 131658.9
2007 110.6 110.5 111.4 111268.8 119626.1 146668.0
2008 89.4 86.9 109.5 99474.3 103955.1 160601.5
             
             
注:1. 本表按可比价格计算。
    2. 2008年数据为初步核算数。