2-11  最终消费指数(1952-2008年)
单位:%
  以上年为100 以1952年为100
最终消费   政府消费 最终消费   政府消费
居民消费 农村居民 城镇居民 居民消费 农村居民 城镇居民
                     
1952   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   
1953 127.4 131.9 92.0 147.1 100.7 127.4 131.9 92.0 147.1 100.7
1954 109.3 106.6 103.1 110.7 132.6 139.2 140.6 94.9 162.8 133.5
1955 103.4 108.2 112.1 107.6 75.4 144.0 152.1 106.3 175.2 100.7
1956 125.6 123.1 100.0 128.9 144.9 180.8 187.3 106.3 225.9 145.9
1957 87.5 87.7 118.9 82.0 80.0 158.2 164.2 126.4 185.2 116.7
   
1958 106.0 107.0 107.3 107.7 106.3 167.7 175.7 135.7 199.5 124.1
1959 125.5 112.1 93.2 117.6 223.5 210.5 197.0 126.4 234.6 277.3
1960 120.9 112.3 104.5 114.6 152.6 254.5 221.2 132.1 268.8 423.1
1961 94.9 102.6 160.9 91.7 74.1 241.5 227.0 212.6 246.5 313.5
1962 98.0 101.3 86.5 105.8 83.7 236.7 229.9 183.9 260.8 262.4
   
1963 95.5 88.2 87.5 88.3 130.6 226.0 202.8 160.9 230.3 342.7
1964 103.7 102.8 100.0 104.4 104.3 234.4 208.5 160.9 240.4 357.5
1965 113.7 123.3 146.4 116.9 85.7 266.5 257.1 235.6 281.0 306.4
   
1966 101.8 100.6 102.4 100.0 107.1 271.3 258.6 241.2 281.0 328.1
1967 94.3 97.8 100.0 97.1 76.7 255.8 252.9 241.2 272.9 251.7
1968 97.7 101.1 102.4 100.0 81.2 250.0 255.7 247.0 272.9 204.3
1969 100.5 101.5 104.7 100.7 92.9 251.2 259.5 258.6 274.8 189.8
1970 95.7 95.0 102.2 92.6 103.8 240.4 246.6 264.3 254.5 197.0
   
1971 102.5 100.5 100.0 100.8 114.8 246.4 247.8 264.3 256.5 226.2
1972 106.3 104.3 93.5 109.5 116.1 261.9 258.4 247.1 280.9 262.6
1973 123.7 113.6 114.0 113.0 127.8 324.0 293.6 281.7 317.4 335.6
1974 102.5 99.0 110.2 96.2 106.5 332.1 290.7 310.4 305.3 357.5
1975 112.1 109.2 98.1 113.3 126.5 372.3 317.4 304.5 345.9 452.2
   
1976 103.5 104.9 94.3 108.8 95.2 385.3 332.9 287.2 376.4 430.5
1977 115.7 114.5 118.0 112.4 120.3 445.8 381.2 338.9 423.0 517.9
1978 116.3 113.7 122.8 110.7 135.3 518.5 433.5 416.1 468.3 700.7
1979 120.4 118.8 117.4 119.2 124.7 624.3 514.9 488.6 558.2 873.7
1980 116.2 122.5 123.0 122.5 100.0 725.4 630.8 600.9 683.8 873.7
   
1981 106.3 110.0 117.1 107.3 98.0 771.1 693.9 703.7 733.8 856.3
1982 108.8 108.1 109.8 107.4 110.6 839.0 750.1 772.6 788.1 947.0
1983 106.7 104.5 103.7 104.9 112.2 895.2 783.8 801.2 826.7 1062.6
1984 122.6 116.7 110.6 119.2 136.1 1097.5 914.7 886.2 985.4 1446.2
1985 123.4 132.8 113.6 140.3 104.8 1354.3 1214.8 1006.7 1382.5 1515.6
   
1986 125.5 122.7 126.2 121.7 132.5 1699.7 1490.5 1270.4 1682.5 2008.1
1987 105.8 104.5 102.4 105.2 108.6 1798.3 1557.6 1300.9 1770.0 2180.8
1988 111.0 117.9 113.9 119.2 95.5 1996.1 1836.4 1481.7 2109.8 2082.7
1989 107.2 109.8 106.1 110.9 100.0 2139.8 2016.4 1572.1 2339.8 2082.7
1990 115.7 118.6 102.3 123.3 107.1 2475.7 2391.4 1608.3 2885.0 2230.6
   
1991 111.3 114.2 102.2 117.1 103.9 2755.5 2731.0 1643.7 3378.3 2317.6
1992 103.6 105.6 98.4 107.1 97.8 2854.7 2884.0 1617.4 3618.2 2266.6
1993 109.8 112.8 100.1 115.3 100.7 3134.5 3253.1 1619.0 4171.7 2282.5
1994 114.7 117.0 106.4 118.8 106.8 3595.2 3806.2 1722.6 4956.0 2437.7
1995 116.4 114.6 121.8 113.5 123.2 4184.8 4361.8 2098.1 5625.1 3003.2
   
1996 110.5 111.2 104.6 112.2 108.1 4624.3 4850.4 2194.6 6311.3 3246.5
1997 117.0 113.5 104.3 114.9 129.3 5410.4 5505.2 2289.0 7251.7 4197.7
1998 103.9 101.8 98.5 102.2 110.6 5621.4 5604.3 2254.7 7411.3 4642.6
1999 111.5 108.8 106.1 109.1 119.3 6267.8 6097.4 2392.2 8085.7 5538.6
2000 107.7 105.3 103.8 105.4 114.2 6750.5 6420.6 2483.1 8522.3 6325.1
   
2001 108.3 106.1 111.5 105.4 113.2 7310.8 6812.3 2768.7 8982.5 7160.0
2002 112.9 114.9 103.2 116.4 108.8 8253.8 7827.3 2857.3 10455.7 7790.1
2003 109.8 110.0 102.5 110.9 109.3 9062.7 8610.0 2928.7 11595.3 8514.6
2004 110.4 110.2 104.5 110.8 110.8 10005.2 9488.2 3060.5 12847.6 9434.2
2005 111.5 109.7 96.9 111.0 115.3 11155.8 10408.6 2965.6 14260.9 10877.6
   
2006 116.0 113.7 101.2 114.8 120.0 12940.8 11834.6 3001.2 16371.5 13053.2
2007 114.5 110.3 112.8 110.1 121.3 14817.2 13053.6 3385.4 18025.0 15833.5
2008 118.8 111.5 111.3 111.6 129.6 17602.8 14554.7 3767.9 20115.9 20520.2
                     
                     
注:1. 本表按可比价格计算。
    2. 2008年数据为初步核算数。