2-10  按支出法核算的地区生产总值(1952-2008年)
单位:亿元
  地区生产

   
                 
最终消费         资本形     货物和服
居民消费     政府消费 成总额 固定资本   务净流出
农村居民 城镇居民 形成总额  
                     
1952 7.88 8.40 6.90 1.80 5.10 1.50 1.92 0.79 1.13 -2.44
1953-1957 123.93 63.00 53.70 9.30 44.40 9.30 44.78 33.61 11.17 16.15
1953 19.28 10.70 9.10 1.60 7.50 1.60 6.53 5.36 1.17 2.05
1954 21.13 11.70 9.70 1.70 8.00 2.00 9.45 8.19 1.26 -0.02
1955 23.88 12.10 10.50 1.90 8.60 1.60 7.00 5.25 1.75 4.78
1956 26.83 15.20 13.00 1.90 11.10 2.20 10.60 7.71 2.89 1.03
1957 32.81 13.30 11.40 2.20 9.20 1.90 11.20 7.10 4.10 8.31
1958-1962 204.41 93.40 73.50 14.10 59.40 19.90 78.00 57.30 20.70 33.01
1958 34.52 14.10 12.20 2.40 9.80 1.90 17.10 11.80 5.30 3.32
1959 46.28 17.70 13.80 2.30 11.50 3.90 25.30 17.70 7.60 3.28
1960 57.47 21.40 15.50 2.30 13.20 5.90 25.90 18.40 7.50 10.17
1961 36.55 20.30 15.90 3.80 12.10 4.40 8.90 8.70 0.20 7.35
1962 29.59 19.90 16.10 3.30 12.80 3.80 0.80 0.70 0.10 8.89
1963-1965 107.50 61.10 46.80 9.90 36.90 14.30 19.80 16.80 3.00 26.60
1963 31.72 19.00 14.20 2.90 11.30 4.80 2.70 2.30 0.40 10.02
1964 35.99 19.70 14.60 2.80 11.80 5.10 7.40 6.20 1.20 8.89
1965 39.79 22.40 18.00 4.20 13.80 4.40 9.70 8.30 1.40 7.69
1966-1970 234.09 106.60 89.00 22.30 66.70 17.60 54.90 37.00 17.90 72.59
1966 44.41 22.80 18.10 4.30 13.80 4.70 12.20 9.00 3.20 9.41
1967 37.86 21.50 17.70 4.30 13.40 3.80 8.90 6.30 2.60 7.46
1968 37.82 21.00 17.90 4.40 13.50 3.10 8.70 5.90 2.80 8.12
1969 50.63 21.10 18.10 4.60 13.50 3.00 13.20 8.70 4.50 16.33
1970 63.37 20.20 17.20 4.70 12.50 3.00 11.90 7.10 4.80 31.27
1971-1975 372.47 122.50 98.73 24.70 74.03 23.77 110.60 69.90 40.70 139.70
1971 61.14 20.70 17.30 4.70 12.60 3.40 16.90 9.80 7.10 23.54
1972 67.19 22.00 18.20 4.40 13.80 3.80 15.80 9.90 5.90 29.39
1973 73.03 25.60 20.70 5.00 15.70 4.90 27.70 14.40 13.30 19.73
1974 80.19 25.50 20.30 5.30 15.00 5.20 27.50 19.00 8.50 27.19
1975 91.25 28.70 22.23 5.30 16.93 6.47 22.70 16.80 5.90 39.85
1976-1980 560.65 229.38 149.77 37.71 112.06 79.61 150.74 116.17 34.57 180.83
1976 93.84 29.50 23.39 5.00 18.39 6.11 14.90 11.60 3.30 49.44
1977 99.09 34.07 26.67 5.90 20.77 7.40 22.10 14.20 7.90 42.92
1978 108.84 53.04 28.58 7.30 21.28 24.46 31.67 24.84 6.83 24.13
1979 120.11 55.45 31.49 8.66 22.83 23.96 37.01 29.10 7.91 27.65
1980 139.07 57.32 39.64 10.85 28.79 17.68 45.06 36.43 8.63 36.69
1981-1985 950.95 431.49 301.08 82.16 218.92 130.41 400.57 313.80 86.77 118.89
1981 139.15 61.80 44.22 12.88 31.34 17.58 50.45 40.13 10.32 26.90
1982 154.94 68.56 48.77 14.43 34.34 19.79 51.84 42.29 9.55 34.54
1983 183.13 77.56 54.56 15.97 38.59 23.00 62.93 56.15 6.78 42.64
1984 216.61 96.51 64.81 17.96 46.85 31.70 84.74 72.51 12.23 35.36
1985 257.12 127.06 88.72 20.92 67.80 38.34 150.61 102.72 47.89 -20.55
1986-1990 1978.68 1078.80 766.23 169.61 596.62 312.57 1199.12 789.19 409.93 -299.24
1986 284.86 161.07 109.85 26.69 83.16 51.22 178.79 115.96 62.83 -55.00
1987 326.82 181.47 124.27 29.43 94.84 57.20 201.19 148.59 52.60 -55.84
1988 410.22 222.62 161.94 36.52 125.42 60.68 251.09 177.68 73.41 -63.49
1989 455.96 243.95 176.05 39.88 136.17 67.90 271.54 151.94 119.60 -59.53
1990 500.82 269.69 194.12 37.09 157.03 75.57 296.51 195.02 101.49 -65.38
1991-1995 4847.20 2548.02 2018.31 275.82 1742.49 529.71 3100.39 2559.11 541.28 -801.21
1991 598.89 302.58 225.71 38.59 187.12 76.87 327.30 208.78 118.52 -30.99
1992 709.10 341.50 260.75 41.43 219.32 80.75 414.60 289.01 125.59 -47.00
1993 886.21 445.63 354.88 46.07 308.81 90.75 534.98 445.53 89.45 -94.40
1994 1145.31 614.12 504.22 59.20 445.02 109.90 787.48 703.76 83.72 -256.29
1995 1507.69 844.19 672.75 90.53 582.22 171.44 1036.03 912.03 124.00 -372.53
1996-2000 12079.39 6775.93 4966.62 571.41 4395.21 1809.31 6861.43 5903.92 957.51 -1557.97
1996 1789.20 1022.69 815.51 103.69 711.82 207.18 1034.80 949.61 85.19 -268.29
1997 2075.63 1215.46 926.98 107.91 819.07 288.48 1235.10 1040.05 195.05 -374.93
1998 2375.97 1335.53 988.52 112.26 876.26 347.01 1360.28 1249.36 110.92 -319.84
1999 2677.59 1510.42 1075.93 119.36 956.57 434.49 1533.86 1264.54 269.32 -366.69
2000 3161.00 1691.83 1159.68 128.19 1031.49 532.15 1697.39 1400.36 297.03 -228.22
2001-2005 26011.28 13547.36 8806.73 846.43 7960.30 4740.63 13755.39 12040.76 1714.63 -1291.47
2001 3710.52 1920.15 1253.26 146.98 1106.28 666.89 1936.48 1602.06 334.42 -146.11
2002 4330.40 2315.22 1542.90 158.94 1383.96 772.32 2332.74 1951.88 380.86 -317.56
2003 5023.77 2658.62 1751.84 169.51 1582.33 906.78 2737.78 2437.88 299.90 -372.63
2004 6060.28 3113.88 2010.71 186.08 1824.63 1103.17 3167.50 2844.29 323.21 -221.10
2005 6886.31 3539.49 2248.02 184.92 2063.10 1291.47 3580.89 3204.65 376.24 -234.07
   
2006 7861.04 4205.16 2615.26 191.21 2424.05 1589.90 3970.92 3551.17 419.75 -315.04
2007 9353.32 5082.80 3039.03 226.93 2812.10 2043.77 4558.27 4082.56 475.71 -287.75
2008 10488.03 6033.93 3385.60 255.59 3130.01 2648.33 4301.55 3754.49 547.06 152.55
                     
                     
注:1.本表按当年价格计算。
    2.2008年数据为初步核算数。