2-9  按收入法核算的地区生产总值(1978-2008年)
单位:亿元
  地区生产总值        
劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
           
1978 108.8 37.1 16.5 11.5 43.8
1979 120.1 42.0 18.3 13.4 46.5
1980 139.1 48.9 21.0 15.4 53.8
1981-1985 951.0 350.9 142.8 111.0 346.3
1981 139.2 52.9 22.0 16.9 47.4
1982 154.9 57.4 23.2 17.7 56.6
1983 183.1 66.0 26.8 20.7 69.6
1984 216.6 79.1 31.8 25.4 80.3
1985 257.1 95.5 39.0 30.3 92.3
1986-1990 1978.7 773.7 290.4 244.9 669.7
1986 284.9 107.8 43.4 34.9 98.8
1987 326.8 125.4 48.0 40.9 112.6
1988 410.2 153.9 59.7 49.9 146.8
1989 456.0 179.3 66.5 57.1 153.1
1990 500.8 207.3 72.9 62.1 158.5
1991-1995 4847.2 2102.6 717.3 608.0 1419.2
1991 598.9 254.2 86.4 75.7 182.5
1992 709.1 304.7 103.3 89.5 211.6
1993 886.2 387.7 131.4 109.0 258.1
1994 1145.3 508.1 168.9 140.2 328.1
1995 1507.7 647.9 227.3 193.7 438.8
1996-2000 12079.4 5105.0 1760.9 1664.1 3549.4
1996 1789.2 760.9 264.9 236.9 526.4
1997 2075.6 878.2 302.6 274.8 620.1
1998 2376.0 1006.7 341.3 319.4 708.6
1999 2677.6 1133.2 388.1 375.1 781.2
2000 3161.0 1326.0 464.1 457.8 913.2
2001-2005 26011.3 11198.4 3884.8 4089.9 6838.2
2001 3710.5 1537.2 549.8 559.5 1064.1
2002 4330.4 1810.4 643.0 680.3 1196.7
2003 5023.8 2122.1 753.2 791.7 1356.9
2004 6060.3 2614.6 921.8 962.9 1560.9
2005 6886.3 3114.2 1017.1 1095.5 1659.6
   
2006 7861.0 3490.7 1161.5 1250.4 1958.5
2007 9353.3 4071.7 1386.6 1375.5 2519.5
2008 10488.0
           
           
注:1.本表按当年价格计算。
    2.2008年数据为初步核算数。