2-7  按行业分地区生产总值指数(上年=100)(2000-2008年)
单位:%
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
地区生产总值 111.8 111.7 111.5 111.0 114.1 111.8 112.8 113.3 109.0
  第一产业 103.9 104.6 104.6 103.6 101.8 99.2 100.6 102.2 101.1
  第二产业 111.4 109.5 108.4 112.0 117.0 110.1 110.5 112.7 102.4
      113.2 110.2 107.8 112.2 119.3 110.9 109.5 113.1 102.2
    建筑业 102.1 106.6 110.9 110.7 106.3 106.3 116.0 110.9 103.7
  第三产业 112.9 113.1 113.3 110.8 113.1 113.0 114.1 113.8 111.7
    交通运输、仓储和邮政业   103.8 104.1 104.0 108.7 108.5 110.6 109.7 104.1
    信息传输、计算机服务和软件业   112.3 119.2 126.3 111.2 123.1 115.2 117.5 116.8
    批发与零售业   112.4 109.1 111.2 112.0 111.6 112.6 114.9 115.6
    住宿和餐饮业   109.0 117.2 90.7 136.6 109.5 118.6 109.2 98.3
    金融业   113.1 112.4 110.6 107.1 115.1 113.6 122.3 109.2
    房地产业   131.1 130.4 110.8 119.2 102.0 115.2 98.2 88.6
    租赁与商务服务业   104.5 132.2 103.2 110.1 119.4 115.5 120.5 123.9
    科学研究、技术服务与地质勘查业   130.1 111.5 112.4 108.9 117.9 120.4 120.6 123.1
    水利、环境和公共设施管理业   94.8 102.0 103.8 104.7 114.3 112.1 104.6 128.3
    居民服务和其他服务业   102.9 111.8 108.6 115.0 104.8 108.4 97.9 96.1
        124.8 108.1 121.8 125.4 110.1 110.8 110.3 112.1
    卫生、社会保障和社会福利业   115.6 106.4 112.1 116.7 111.7 114.0 108.2 113.6
    文化、体育与娱乐业   104.3 107.7 106.7 108.6 118.6 111.1 111.7 129.4
    公共管理与社会组织   105.3 108.1 112.4 125.0 112.1 115.4 107.1 109.6
                   
                   
注:1.本表按可比价格计算。
    2.表中三次产业及各行业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。