23-7  重庆市主要经济指标(1949-2008年)(一)
                地区生产 人均地区
总人口   生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 总值指数 生产总值
(万人) (万人) (亿元) (1952=100) (元)
                 
1949   1.44 9.74 2.71 1.44 84.3 87
   
1950   1.79 10.23 2.96 1.79 88.9 91
1951 1725.34 1.83 10.72 3.35 1.83 91.7 94
1952 1776.52 2.09 11.86 3.90 2.09 100.0 102
   
1953 1759.22 1.96 13.57 5.55 1.96 111.0 119
1954 1816.73 2.25 13.89 6.40 2.25 122.4 123
1955 1857.74 2.28 13.86 6.88 2.28 125.5 123
1956 1962.89 2.85 15.01 8.11 2.85 142.0 133
1957 2005.18 3.25 13.12 9.73 3.25 145.0 129
   
1958 1958.62 4.66 15.43 14.04 4.66 172.0 167
1959 1977.94 5.55 12.02 19.64 5.55 167.1 181
1960 1884.00 6.30 11.10 20.50 6.30 185.2 188
1961 1791.57 5.90 10.35 11.96 5.90 119.8 150
1962 1797.19 5.30 9.92 9.20 5.30 119.6 135
   
1963 1861.14 5.24 12.08 9.76 5.24 137.0 146
1964 1917.37 5.82 13.37 12.34 5.82 157.2 164
1965 1974.89 5.92 16.21 14.85 5.92 179.7 184
   
1966 2032.80 5.37 16.18 16.63 5.37 189.9 184
1967 2097.99 5.32 15.21 12.84 5.32 170.9 158
1968 2144.93 4.67 15.18 7.26 4.67 143.9 126
1969 2213.41 5.56 14.75 11.08 5.56 160.9 141
1970 2289.64 6.16 15.96 16.06 6.16 193.8 164
   
1971 2354.36 6.73 16.71 20.38 6.73 216.4 183
1972 2413.36 7.43 16.67 19.06 7.43 216.2 176
1973 2483.23 7.89 18.14 17.93 7.89 222.7 174
1974 2541.08 8.51 18.43 16.35 8.51 225.7 168
1975 2592.59 9.92 18.81 21.71 9.92 251.7 190
   
1976 2615.57 10.20 19.07 21.12 10.20 238.9 188
1977 2628.06 10.71 21.74 24.22 10.71 285.9 208
1978 2635.56 67.32 24.81 30.80 11.71 334.0 269
1979 2653.69 75.87 28.79 34.02 13.06 370.4 301
1980 2664.79 84.77 32.57 37.62 14.58 398.1 334
   
1981 2694.05 90.67 36.32 38.60 15.75 422.2 354
1982 2721.69 100.60 40.62 41.49 18.49 458.9 390
1983 2738.63 111.46 45.44 44.33 21.69 505.0 428
1984 2747.75 131.27 50.66 52.95 27.66 584.5 502
1985 2768.26 1432.03 151.96 53.73 63.93 34.30 633.6 577
   
1986 2807.60 1469.13 170.34 60.06 70.52 39.76 686.7 640
1987 2845.14 1507.33 190.35 62.69 78.35 49.31 721.7 705
1988 2873.34 1512.49 240.05 75.00 101.13 63.92 788.9 880
1989 2897.01 1540.03 278.47 81.99 116.35 80.13 825.9 1011
1990 2920.90 1569.34 299.82 100.40 115.71 83.71 882.0 1080
   
1991 2938.99 1620.67 341.55 109.49 130.88 101.18 961.5 1221
1992 2950.78 1662.58 420.18 117.28 164.58 138.32 1117.2 1495
1993 2964.92 1658.95 553.05 141.99 229.53 181.53 1288.2 1959
1994 2985.59 1729.55 755.96 196.19 316.50 243.27 1459.5 2662
1995 3001.77 1709.26 1016.25 264.19 412.28 339.78 1636.2 3557
   
1996 2875.30 1719.43 1187.47 287.56 474.31 425.60 1819.5 4130
1997 2873.36 1715.40 1360.24 307.21 540.08 512.95 2019.6 4733
1998 2870.75 1710.97 1440.56 300.89 558.87 580.80 2189.2 5016
1999 2860.37 1699.06 1491.99 286.16 574.98 630.85 2355.6 5207
2000 2848.82 1690.00 1603.16 284.87 623.83 694.46 2785.7 5616
   
2001 2829.21 1680.38 1765.68 294.90 688.40 782.38 3072.6 6219
2002 2814.83 1654.51 1990.01 317.87 780.97 891.17 3426.0 7052
2003 2803.19 1634.77 2272.82 339.06 921.10 1012.66 3843.9 8091
2004 2793.32 1623.85 2692.81 428.05 1112.80 1151.96 9624
2005 2798.00 1611.57 3070.49 463.40 1259.12 1347.97 10982
   
2006 2808.00 1605.45 3452.14 386.38 1500.97 1564.79 12316
2007 2816.00 1620.86 4122.51 482.39 1892.10 1748.02 14660
2008 2839.00 1646.44 5096.66 575.40 2433.27 2087.99 18025
                 
                 
注:1996年以后为常住人口。