23-5  上海市主要经济指标(1949-2008年)(一)
                地区生产 人均地区
总人口   生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 总值指数 生产总值
(万人) (万人) (亿元) (1952=100) (元)
                 
1949 502.92 249.81  20.28   1.45   9.56   9.27  57.3 274
   
1950 492.73 259.70  22.43   1.66   10.08   10.69  63.2 309
1951 552.20 279.84  31.52   1.96   15.61   13.95  85.2 388
1952 572.63 307.29  36.66   2.17   19.22   15.27  100.0 430
   
1953 615.24 317.17  51.71   2.51   28.75   20.45  138.5 590
1954 662.71 323.83  54.70   2.26   29.67   22.77  142.9 589
1955 623.10 321.16  53.64   2.71   29.39   21.54  142.9 569
1956 634.94 354.18  63.61   2.38   35.25   25.98  176.8 681
1957 689.69 365.53  69.60   2.70   40.83   26.07  190.8 713
   
1958 750.80 400.51  95.61   3.57   64.66   27.38  251.9 952
1959 1028.39 407.38  128.49   4.29   94.82   29.38  343.6 1268
1960 1056.30 432.76  158.39   4.23   123.36   30.80  443.6 1521
1961 1058.99 412.87  101.78   4.43   71.06   26.29  279.9 966
1962 1057.86 403.06  84.72   4.51   58.80   21.41  206.0 803
   
1963 1073.64 412.95  90.69   4.54   65.72   20.43  231.5 851
1964 1086.22 438.31  100.70   6.24   72.17   22.29  269.5 933
1965 1093.79 460.76  113.55   6.50   82.92   24.13  330.4 1042
   
1966 1095.83 462.62  124.81   6.80   92.27   25.74  371.7 1140
1967 1105.72 478.39  110.04   7.20   79.51   23.33  340.8 999
1968 1108.97 516.44  123.24   8.31   89.20   25.73  388.5 1113
1969 1093.99 536.70  142.30   7.91   106.08   28.31  446.8 1292
1970 1072.55 540.87  156.67   7.42   120.82   28.43  500.9 1446
   
1971 1066.82 560.29  164.86   7.57   128.23   29.06  531.5 1541
1972 1064.11 576.74  170.98   8.54   132.82   29.62  544.8 1605
1973 1070.01 589.52  185.35   8.97   142.39   33.99  598.2 1737
1974 1073.78 610.16  193.45   9.45   147.86   36.14  663.4 1805
1975 1076.72 646.88  204.12   8.22   157.54   38.36  690.6 1898
   
1976 1081.30 669.56 208.12 8.79 158.89 40.44 700.3 1929
1977 1086.47 679.65 230.36 7.98 176.98 45.40 766.8 2125
1978 1104.09 698.32 272.81 11.00 211.05 50.76 888.0 2485
1979 1137.10 712.59 286.43 11.39 221.21 53.83 953.7 2556
1980 1151.66 730.77 311.89 10.10 236.10 65.69 1033.8 2725
   
1981 1168.01 750.22 324.76 10.58 244.34 69.84 1091.7 2800
1982 1186.00 764.03 337.07 13.31 249.32 74.44 1170.3 2864
1983 1201.40 768.90 351.81 13.52 255.32 82.97 1261.6 2947
1984 1216.99 769.79 390.85 17.26 275.37 98.22 1407.9 3232
1985 1232.79 775.53 466.75 19.53 325.63 121.59 1596.6 3811
   
1986 1248.79 782.99 490.83 19.69 336.02 135.12 1666.9 3956
1987 1265.00 788.12 545.46 21.60 364.38 159.48 1791.9 4340
1988 1287.59 792.13 648.30 27.36 433.05 187.89 1972.9 5080
1989 1310.59 784.96 696.54 29.63 466.18 200.73 2032.1 5362
1990 1334.00 787.72 781.66 34.24 505.60 241.82 2103.2 5911
   
1991 1349.63 798.13 893.77 34.06 550.64 309.07 2252.5 6661
1992 1365.44 806.91 1114.32 34.16 677.39 402.77 2585.9 8208
1993 1381.44 787.25 1519.23 37.82 902.38 579.03 2976.4 11061
1994 1397.63 786.04 1990.86 47.61 1148.45 794.80 3408.0 14328
1995 1414.00 794.19 2499.43 59.82 1419.41 1020.20 3895.3 17779
   
1996 1450.83 851.21 2957.55 68.72 1596.72 1292.11 4405.6 20647
1997 1488.62 847.25 3438.79 72.03 1774.02 1592.74 4969.5 23397
1998 1527.40 836.21 3801.09 73.84 1871.89 1855.36 5481.4 25206
1999 1567.18 812.09 4188.73 74.49 1984.64 2129.60 6051.5 27071
2000 1608.60 828.35 4771.17 76.68 2207.63 2486.86 6717.2 30047
   
2001 1614.00 792.26 5210.12 78.00 2403.18 2728.94 7422.5 32333
2002 1625.00 829.72 5741.03 79.68 2622.45 3038.90 8261.2 35445
2003 1711.00 854.61 6694.23 81.02 3209.02 3404.19 9277.3 40130
2004 1742.15 978.31 8072.83 83.45 3892.12 4097.26 10594.7 46755
2005 1778.42 969.24 9164.10 90.26 4452.92 4620.92 11770.7 52060
   
2006 1815.34 1005.24 10366.37 93.80 5028.37 5244.20 13183.2 57695
2007 1858.08 1024.33 12188.85 101.84 5678.51 6408.50 15068.4 66367
2008 1888.46 1053.24 13698.15 111.80 6235.92 7350.43 16530.0 73124
                 
                 
注:年底总人口1949—1977年为户籍人口数,1978—2008年为常住人口数。