23-4  天津市主要经济指标(1949-2008年)(二)
          全社会固定 社会消费品 进出口 农村居民 城镇居民人均  
财政收入 财政支出 资产投资额       人均纯收入 可支配收入  
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿美元) (元) (元) (万吨)
                 
1949 0.44 0.18 0.04 45 151 23.28
   
1950 1.91 0.44 0.19 62 166 36.28
1951 3.24 0.73 0.45 69 182 45.66
1952 3.88 1.08 1.03 7.19 1.90 70 200 55.85
   
1953 5.82 1.19 1.58 9.28 2.24 87 218 51.28
1954 5.87 1.25 2.02 8.85 2.03 89 223 42.56
1955 6.10 1.40 1.39 8.46 2.44 76 232 63.22
1956 6.68 1.54 2.03 9.86 2.70 68 219 57.07
1957 7.99 1.63 2.40 10.55 2.48 92 240 72.17
   
1958 16.31 4.64 5.86 11.85 3.04 71 243 46.69
1959 22.38 7.20 6.43 13.47 3.63 92 255 51.88
1960 22.43 8.00 7.54 14.49 2.98 92 264 46.58
1961 11.88 2.65 2.54 13.71 2.16 77 258 47.22
1962 9.77 2.49 1.86 12.31 2.34 65 252 44.30
   
1963 10.06 3.27 2.58 12.05 2.42 88 250 65.19
1964 12.82 3.46 3.59 12.51 3.07 83 256 67.14
1965 13.33 3.50 2.91 12.32 3.54 92 261 117.17
   
1966 15.91 3.25 3.84 12.42 3.94 113 259 82.11
1967 12.64 2.62 1.73 13.18 3.59 141 255 102.20
1968 12.75 2.25 2.13 13.01 3.49 118 257 105.91
1969 19.52 3.82 3.89 14.30 3.40 96 267 85.84
1970 28.02 6.40 6.17 14.56 3.58 145 281 117.47
   
1971 32.35 6.63 6.56 15.10 4.17 159 294 118.88
1972 31.22 7.56 7.98 16.27 4.94 139 308 77.63
1973 34.67 8.13 11.93 17.55 7.65 147 309 98.52
1974 36.98 9.70 15.61 19.15 8.60 157 315 138.40
1975 39.17 10.61 16.25 21.18 8.86 147 324 129.28
   
1976 33.30 11.09 13.58 22.41 8.01 125 337 119.61
1977 33.27 13.40 15.77 23.62 7.84 147 355 87.91
1978 39.25 14.51 20.30 25.20 9.88 153 388 117.10
1979 37.64 15.21 24.77 29.08 13.83 179 425 138.69
1980 40.94 14.67 23.92 34.64 18.27 278 527 137.76
   
1981 40.20 14.48 27.60 38.04 16.83 297 540 110.00
1982 38.71 21.38 35.07 39.76 15.37 326 577 122.51
1983 38.74 20.49 41.58 44.63 15.78 412 604 110.87
1984 40.46 18.79 48.28 52.17 14.67 504 728 131.30
1985 48.21 26.97 65.90 64.12 14.86 564 876 140.52
   
1986 54.50 34.85 71.91 81.39 16.64 635 1070 157.60
1987 55.87 31.16 76.44 95.57 20.13 749 1187 167.67
1988 44.81 34.99 82.61 121.28 22.78 891 1330 158.30
1989 46.49 39.26 83.88 134.30 22.14 1020 1478 169.80
1990 44.88 40.20 87.69 139.88 22.10 1069 1639 188.75
   
1991 58.09 47.47 128.95 159.44 20.20 1169 1845 198.50
1992 63.05 46.52 169.88 181.20 23.76 1410 2238 198.74
1993 74.96 51.27 226.56 227.42 27.77 1593 2769 199.82
1994 46.83 69.00 315.97 303.37 33.12 1956 3982 190.33
1995 58.94 90.37 393.18 375.64 65.46 2531 4930 207.46
   
1996 76.02 110.19 435.81 470.04 82.97 3142 5968 207.00
1997 89.91 122.78 498.66 535.02 100.23 3548 6609 206.16
1998 101.40 137.93 575.86 587.12 106.16 3890 7111 210.12
1999 112.81 157.41 567.36 657.28 126.05 4055 7650 174.85
2000 133.61 187.05 608.80 736.63 171.57 4370 8141 124.05
   
2001 163.64 234.67 705.10 832.70 181.86 4825 8959 143.33
2002 171.83 265.21 811.26 941.36 228.27 5315 9338 137.82
2003 204.53 312.08 1046.72 922.27 293.71 5861 10313 119.29
2004 246.18 375.02 1258.98 1044.78 420.19 6525 11467 125.27
2005 331.85 442.12 1516.84 1190.06 533.87 7202 12639 137.50
   
2006 417.05 543.12 1849.80 1356.79 645.73 7942 14283 141.90
2007 540.44 674.33 2388.63 1603.74 715.50 8752 16357 147.15
2008 675.62 867.72 3404.11 2000.34 805.39 9670 19423 148.93
                 
                 
注:1.全社会固定资产投资总额1981年以前为基本建设和更新改造投资的合计。
    2.进出口总额1980年以前为外贸业务统计数,1980年起为海关统计数。